31只个股今日获机构买入型评级,11股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布52条买入型评级记录,共涉及31只个股。中国中免关注度最高,共获8次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有21条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超50%,万科A上涨空间最高,1月9日广发证券预计公司目标价为18.31元,上涨空间达85.32%,上涨空间较高的个股还有凌云股份、恒铭达等,上涨空间分别为59.29%、57.44%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有11条评级记录为机构首次关注,涉及百润股份、晶合集成等11只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.57%,表现强于沪指。股价上涨的有21只,涨停的有太平鸟等。涨幅居前的有恒铭达、中国中免、海信家电等,今日涨幅分别为9.31%、6.39%、5.16%。跌幅较大的个股有康比特、盐津铺子、万兴科技等,跌幅分别为2.59%、2.02%、1.78%。
业绩方面,机构评级买入个股中,公布年度业绩预告的共有6只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是太平鸟,公司预计年度业绩净利润同比增长125.00%,其次是宇通客车、凌云股份等,预计净利润增幅中值分别为117.50%、77.00%。
行业来看,汽车行业最受青睐,双环传动、凌云股份等6只个股上榜机构买入评级榜。食品饮料、电子等行业也较受机构关注,分别有4只、3只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 102.90 | 80.22 |
601888 | 中国中免 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 100.00 | 80.22 |
601888 | 中国中免 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 98.75 | 80.22 |
603596 | 伯特利 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 92.72 | 60.18 |
002756 | 永兴材料 | 华福证券 | 买入 | 买入 | 56.44 | 52.51 |
002947 | 恒铭达 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 49.91 | 31.70 |
002714 | 牧原股份 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 47.48 | 38.65 |
000921 | 海信家电 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 31.80 | 22.40 |
603057 | 紫燕食品 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 30.04 | 21.87 |
002472 | 双环传动 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 29.50 | 24.37 |
000921 | 海信家电 | 国投证券 | 买入-A | 买入-A | 25.63 | 22.40 |
300498 | 温氏股份 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 22.92 | 19.49 |
000002 | 万科A | 广发证券 | 买入-A | 买入-A | 18.31 | 9.88 |
301188 | 力诺特玻 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 17.50 | 16.78 |
600873 | 梅花生物 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 15.52 | 9.88 |
600480 | 凌云股份 | 国联证券 | 买入 | 未评级 | 14.40 | 9.04 |
600499 | 科达制造 | 天风证券 | 买入 | 未评级 | 13.44 | 10.85 |
600873 | 梅花生物 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 13.31 | 9.88 |
600873 | 梅花生物 | 海通国际 | 优于大市 | 优于大市 | 13.00 | 9.88 |
601985 | 中国核电 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 8.54 | 8.00 |
300296 | 利亚德 | 国信证券 | 买入 | 未评级 | 7.16 | 5.46 |
301349 | 信德新材 | 上海证券 | 买入 | 未评级 | 41.88 | |
600048 | 保利发展 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 9.12 | |
600066 | 宇通客车 | 国海证券 | 增持 | 未评级 | 14.82 | |
600595 | 中孚实业 | 中泰证券 | 买入 | 未评级 | 3.42 | |
600686 | 金龙汽车 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 7.26 | |
601888 | 中国中免 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 80.22 | |
601888 | 中国中免 | 浙商证券 | 增持 | 增持 | 80.22 | |
601888 | 中国中免 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 80.22 | |
601888 | 中国中免 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 80.22 | |
601888 | 中国中免 | 财通证券 | 买入 | 买入 | 80.22 | |
600873 | 梅花生物 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 9.88 | |
600873 | 梅花生物 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 9.88 | |
600873 | 梅花生物 | 中信建投 | 增持 | 增持 | 9.88 | |
002847 | 盐津铺子 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 64.40 | |
002847 | 盐津铺子 | 国海证券 | 增持 | 增持 | 64.40 | |
300624 | 万兴科技 | 财通证券 | 增持 | 增持 | 83.12 | |
300181 | 佐力药业 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 10.70 | |
002322 | 理工能科 | 华鑫证券 | 买入 | 未评级 | 12.30 | |
002472 | 双环传动 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 24.37 | |
002568 | 百润股份 | 华安证券 | 买入 | 未评级 | 22.46 | |
000921 | 海信家电 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 22.40 | |
000921 | 海信家电 | 国盛证券 | 增持 | 增持 | 22.40 | |
000921 | 海信家电 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 22.40 | |
000921 | 海信家电 | 华西证券 | 增持 | 增持 | 22.40 | |
603057 | 紫燕食品 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 21.87 | |
603877 | 太平鸟 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 16.10 | |
605333 | 沪光股份 | 开源证券 | 增持 | 增持 | 19.32 | |
688249 | 晶合集成 | 华金证券 | 买入-A | 未评级 | 16.90 | |
688328 | 深科达 | 华鑫证券 | 增持 | 未评级 | 35.86 | |
833429 | 康比特 | 开源证券 | 买入 | 未评级 | 11.66 | |
603057 | 紫燕食品 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 21.87 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场。
本文系作者授权平台发表,未经许可,不得转载。