证券时报·数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,1月11日以每股62.250港元至63.950港元的价格回购213.16万股,回购金额达1.35亿港元。该股当日收盘价63.050港元,上涨0.96%,全天成交额13.09亿港元。
自2023年11月7日以来公司已连续45日进行回购,合计回购8814.78万股,累计回购金额59.36亿港元。 其间该股累计下跌13.09%。
今年以来该股累计进行8次回购,合计回购1682.50万股,累计回购金额10.78亿港元。(数据宝)
友邦保险回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.01.11 | 213.16 | 63.950 | 62.250 | 13472.43 |
2024.01.10 | 216.06 | 63.150 | 61.300 | 13481.58 |
2024.01.09 | 211.58 | 64.150 | 62.700 | 13470.82 |
2024.01.08 | 211.36 | 65.400 | 62.900 | 13474.05 |
2024.01.05 | 209.16 | 65.000 | 63.750 | 13469.79 |
2024.01.04 | 209.44 | 65.400 | 63.650 | 13470.69 |
2024.01.03 | 207.96 | 65.250 | 64.350 | 13470.47 |
2024.01.02 | 203.78 | 68.100 | 65.400 | 13470.80 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场。
本文系作者授权平台发表,未经许可,不得转载。