证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2730.15点,收于半年线之下,涨跌幅-1.46%,A股总成交额为8141.11亿元。到目前为止,今日有16只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有山西路桥、中农联合、巨星农牧等,乖离率分别为6.30%、5.37%、4.06%;兔宝宝、四川路桥、欢乐家等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
2月2日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000755 | 山西路桥 | 9.93 | 8.43 | 4.68 | 4.98 | 6.30 |
003042 | 中农联合 | 10.01 | 28.47 | 18.46 | 19.45 | 5.37 |
603477 | 巨星农牧 | 4.62 | 1.46 | 31.35 | 32.62 | 4.06 |
000014 | 沙河股份 | 6.64 | 19.14 | 12.06 | 12.52 | 3.78 |
836826 | 盖世食品 | 4.29 | 17.42 | 7.73 | 8.02 | 3.73 |
605318 | 法狮龙 | 8.97 | 5.27 | 16.85 | 17.38 | 3.14 |
603658 | 安图生物 | 4.46 | 0.96 | 48.69 | 49.84 | 2.37 |
002033 | 丽江股份 | 10.06 | 12.98 | 8.82 | 8.97 | 1.69 |
603298 | 杭叉集团 | 2.21 | 0.73 | 23.24 | 23.60 | 1.54 |
002173 | 创新医疗 | 1.98 | 23.65 | 8.68 | 8.77 | 1.07 |
601800 | 中国交建 | 1.07 | 1.77 | 8.45 | 8.52 | 0.84 |
600724 | 宁波富达 | 6.12 | 2.85 | 3.97 | 3.99 | 0.50 |
601595 | 上海电影 | 0.76 | 4.00 | 22.36 | 22.43 | 0.30 |
300997 | 欢乐家 | 15.55 | 28.77 | 13.43 | 13.45 | 0.12 |
600039 | 四川路桥 | 0.38 | 0.54 | 8.00 | 8.00 | 0.04 |
002043 | 兔宝宝 | 1.26 | 2.96 | 9.68 | 9.68 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场。
本文系作者授权平台发表,未经许可,不得转载。