原标题:日海智能:2022年度会计差错更正后财务报表及附注
日海智能科技股份有限公司
2022年度会计差错更正后财务报表及相关附注
日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“日海智能”)对前期会计差错进行了更正,现将更正后的 2022年年度报告财务报表及相关附注列表如下: 一、追溯调整后的会计报表
母公司资产负债表 | ||
2022年 12月 31日 | ||
编制单位:日海智能科技股份有限公司 | 单位:人民币元 | |
资产 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 175,080,606.87 | 357,174,056.50 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 8,114,410.88 | 3,536,099.19 |
应收账款 | 382,017,751.80 | 520,653,202.96 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 981,654.30 | 5,555,528.49 |
其他应收款 | 1,173,215,773.99 | 1,780,988,705.40 |
其中:应收利息 | 19,391,156.98 | 7,221,856.98 |
应收股利 | ||
存货 | 8,587,288.82 | 162,141,340.55 |
合同资产 | 4,339,464.34 | 3,356,988.62 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 35,053,175.52 | |
其他流动资产 | 9,481.32 | 5,869,700.11 |
流动资产合计 | 1,752,346,432.32 | 2,874,328,797.34 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 482,952,494.10 | 1,076,816,482.29 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 34,408,139.66 | 16,657,797.92 |
固定资产 | 32,251,068.54 | 55,475,958.23 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 1,723,283.39 | 2,498,079.91 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,412,291.53 | 4,026,376.65 |
递延所得税资产 | 68,617,922.37 | 45,749,002.74 |
其他非流动资产 | 207,079.62 | |
非流动资产合计 | 622,572,279.21 | 1,201,223,697.74 |
资产总计 | 2,374,918,711.53 | 4,075,552,495.08 |
法定代表人:肖建波 主管会计工作负责人:严寒 会计机构负责人:张旭东 | ||
母公司资产负债表(续) | ||
2022年 12月 31日 | ||
编制单位:日海智能科技股份有限公司 | 单位:人民币元 | |
负债和所有者权益(或股东权益) | 期末余额 | 期初余额 |
流动负债: | ||
短期借款 | 60,072,500.00 | 691,305,984.06 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 236,484,667.84 | 300,573,012.18 |
应付账款 | 256,022,200.31 | 349,147,230.74 |
预收款项 | ||
合同负债 | 10,531,404.41 | 31,948,899.96 |
应付职工薪酬 | 10,686,069.60 | 2,420,436.61 |
应交税费 | 3,517,513.36 | 7,733,714.74 |
其他应付款 | 650,930,430.93 | 568,773,592.36 |
其中:应付利息 | 4,026,600.00 | |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,746,547.51 | |
流动负债合计 | 1,229,991,333.96 | 1,951,902,870.65 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 1,229,991,333.96 | 1,951,902,870.65 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 374,400,000.00 | 374,400,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,357,643,728.20 | 2,357,643,728.20 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
盈余公积 | 60,340,732.10 | 60,340,732.10 |
未分配利润 | -1,647,457,082.73 | -668,734,835.87 |
所有者权益合计 | 1,144,927,377.57 | 2,123,649,624.43 |
负债和所有者权益总计 | 2,374,918,711.53 | 4,075,552,495.08 |
法定代表人:肖建波 主管会计工作负责人:严寒 会计机构负责人:张旭东 |
合并利润表 |
2022年度 |
编制单位:日海智能科技股份有限公司 | 单位:人民币元 | |
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 3,360,751,743.45 | 4,714,566,201.99 |
其中:营业收入 | 3,360,751,743.45 | 4,714,566,201.99 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 3,797,274,814.03 | 4,599,331,350.27 |
其中:营业成本 | 2,951,363,364.73 | 3,890,214,150.95 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 11,752,696.52 | 15,333,740.71 |
销售费用 | 161,308,373.08 | 146,833,241.97 |
管理费用 | 259,150,094.22 | 197,009,149.75 |
研发费用 | 328,831,795.47 | 258,989,030.91 |
财务费用 | 84,868,490.01 | 90,952,035.98 |
其中:利息费用 | 88,842,479.19 | 87,383,766.69 |
利息收入 | 7,444,344.96 | 11,899,763.20 |
加:其他收益 | 38,064,335.54 | 57,184,314.75 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -43,339,965.90 | 3,248,628.36 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 348,517.46 | -121,655.20 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -533,950,706.36 | -260,019,572.01 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -381,117,683.47 | -103,400,205.84 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -13,465,262.94 | 2,386,310.43 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,370,332,353.71 | -185,365,672.59 |
加:营业外收入 | 11,998,123.22 | 9,358,972.17 |
减:营业外支出 | 13,716,677.33 | 3,336,250.64 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,372,050,907.82 | -179,342,951.06 |
减:所得税费用 | -89,387,664.63 | -165,890.18 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,282,663,243.19 | -179,177,060.88 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,282,663,243.19 | -179,177,060.88 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -1,275,477,481.48 | -163,597,823.52 |
2.少数股东损益 | -7,185,761.71 | -15,579,237.36 |
六、其他综合收益的税后净额 | -36,485,788.16 | -52,092,315.67 |
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额 | -36,485,788.16 | -50,852,098.49 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -38,913,958.90 | -37,325,619.10 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -38,913,958.90 | -37,325,619.10 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 2,428,170.74 | -13,526,479.39 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 2,428,170.74 | -13,526,479.39 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,240,217.18 | |
七、综合收益总额 | -1,319,149,031.35 | -231,269,376.55 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,311,963,269.64 | -214,449,922.01 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -7,185,761.71 | -16,819,454.54 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -3.41 | -0.44 |
(二)稀释每股收益 | ||
法定代表人:肖建波 主管会计工作负责人:严寒 会计机构负责人:张旭东 |
母公司利润表 | ||
2022年度 | ||
编制单位:日海智能科技股份有限公司 | 单位:人民币元 | |
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 989,913,561.52 | 1,315,665,501.52 |
减:营业成本 | 883,714,346.11 | 1,039,762,660.50 |
税金及附加 | 2,437,041.93 | 5,206,802.23 |
销售费用 | 66,339,743.45 | 31,514,389.61 |
管理费用 | 61,730,239.77 | 39,077,746.91 |
研发费用 | 34,356,608.19 | 48,120,915.89 |
财务费用 | 3,097,601.82 | 53,225,452.65 |
其中:利息费用 | 26,212,038.96 | 49,217,305.69 |
利息收入 | 15,302,447.17 | 7,177,181.70 |
加:其他收益 | 10,291,896.41 | 2,396,669.78 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 68,547.21 | 121,735.38 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 68,547.21 | 121,735.38 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失 以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -304,993,384.28 | -33,047,405.23 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -644,608,433.70 | -760,865,990.25 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -66,217.35 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,001,003,394.11 | -692,703,673.94 |
加:营业外收入 | 4,173.00 | 6,542,369.09 |
减:营业外支出 | 593,004.52 | 1,637,226.53 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,001,592,225.63 | -687,798,531.38 |
减:所得税费用 | -22,869,978.77 | 7,995,017.95 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -978,722,246.86 | -695,793,549.33 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -978,722,246.86 | -695,793,549.33 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -978,722,246.86 | -695,793,549.33 |
法定代表人:肖建波 主管会计工作负责人:严寒 会计机构负责人:张旭东 |
合并现金流量表 | ||
2022年度 | ||
编制单位:日海智能科技股份有限公司 | 单位:人民币元 | |
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,049,337,290.25 | 4,528,623,201.37 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 159,910,980.24 | 146,048,093.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 193,040,121.53 | 215,064,940.29 |
经营活动现金流入小计 | 4,402,288,392.02 | 4,889,736,234.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,932,544,365.30 | 3,389,063,721.09 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 693,886,873.16 | 630,294,830.74 |
支付的各项税费 | 74,348,217.56 | 80,334,919.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 228,455,158.08 | 350,039,279.07 |
经营活动现金流出小计 | 3,929,234,614.10 | 4,449,732,750.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 473,053,777.92 | 440,003,484.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 100,000.00 | 81,096.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,612,721.36 | 3,990,590.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,888,348.91 | 6,465,115.85 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 21,900,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 36,601,070.27 | 32,436,802.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,885,205.71 | 418,747,421.93 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 12,900,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 23,885,205.71 | 431,647,421.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,715,864.56 | -399,210,618.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,717,066,544.94 | 1,560,887,520.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 148,338,739.65 | 1,146,919,796.93 |
筹资活动现金流入小计 | 1,865,405,284.59 | 2,707,807,317.91 |
偿还债务支付的现金 | 2,091,168,976.59 | 1,665,363,114.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,892,655.50 | 63,083,018.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 556,700,518.90 | 804,270,448.89 |
筹资活动现金流出小计 | 2,766,762,150.99 | 2,532,716,582.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -901,356,866.40 | 175,090,735.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,551,158.71 | -5,943,539.67 |
六、现金及现金等价物净增加额 | -407,036,065.21 | 209,940,061.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 669,062,300.87 | 459,122,239.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 262,026,235.66 | 669,062,300.87 |
法定代表人:肖建波 主管会计工作负责人:严寒 会计机构负责人:张旭东 |
母公司现金流量表 | ||
2022年度 | ||
编制单位:日海智能科技股份有限公司 | 单位:人民币元 | |
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,360,081,902.54 | 1,297,236,254.78 |
收到的税费返还 | 59,849,464.45 | 84,850,763.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 687,293,488.08 | 5,457,652,616.82 |
经营活动现金流入小计 | 2,107,224,855.07 | 6,839,739,634.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,041,006,046.14 | 332,108,906.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,704,041.47 | 82,919,111.56 |
支付的各项税费 | 2,221,390.69 | 6,590,879.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 343,192,534.70 | 5,914,247,467.60 |
经营活动现金流出小计 | 1,433,124,013.00 | 6,335,866,365.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 674,100,842.07 | 503,873,269.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 | 238,820.97 | 970,840.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 9,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 238,820.97 | 9,970,840.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 | 388,440.16 | 22,730,241.66 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 388,440.16 | 22,730,241.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -149,619.19 | -12,759,400.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 224,150,000.00 | 1,065,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,000,000.00 | 121,029,089.16 |
筹资活动现金流入小计 | 334,150,000.00 | 1,186,029,089.16 |
偿还债务支付的现金 | 855,455,984.06 | 1,140,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,895,612.30 | 42,190,780.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 346,797,020.72 | 322,621,270.26 |
筹资活动现金流出小计 | 1,255,148,617.08 | 1,504,812,050.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -920,998,617.08 | -318,782,961.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,322,602.77 | -3,687,469.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -235,724,791.43 | 168,643,437.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 322,051,700.71 | 153,408,262.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,326,909.28 | 322,051,700.71 |
法定代表人:肖建波 主管会计工作负责人:严寒 会计机构负责人:张旭东 |
中财网版权所有(C) HTTPS://WWW.CFi.CN
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场。
本文系作者授权平台发表,未经许可,不得转载。