原标题:HK消费50 : 易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告
3 离任基金经理的相关信息
注:FAN BING(范冰)仍担任易方达基金管理有限公司指数投资决策委员会委见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、投资决策委员会委员。
易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基
金经理变更公告
公告送出日期:2024年6月8日
1公告基本信息
注:本基金场内简称为“HK消费 50”,扩位证券简称为“港股消费 50ETF”。
2 新任基金经理的相关信息
新任基金经理 姓名 | PAN LINGDAN(潘令旦) | |||
任职日期 | 2024年 6月 8日 | |||
证券从业年限 | 15年 | |||
证券投资管理 从业年限 | 9年 | |||
过往从业经历 | 2009年 9月至 2015年 6月任德意志银行(英国)量化业务分析师、估值分 析师,2015年 6月至 2019年 2月任德意志资产管理公司基金经理,2019 年 2月至 2020年 11月任瑞士银行联合集团伦敦分行资产管理部基金经理, 2020年 11月至 2023年 3月任贝莱德投资管理(英国)有限公司基金经理。 2023年 4月起在易方达资产管理(香港)有限公司任职,现任基金经理。2023 年 4月起在易方达基金管理有限公司任职,现任基金经理。 | |||
其中:管理过 公募基金的名 | 基金 主 代 | 基金名称 | 任职日期 | 离 任 日 期 |
称及期间 | 码 | |||
006327 | 易方达中证海外中国互联网 50交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 | 2023-06- 21 | - | |
013308 | 易方达恒生科技交易型开放式指数证券 投资基金联接基金(QDII) | 2023-06- 21 | - | |
110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 | 2023-06- 21 | - | |
510900 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数 证券投资基金 | 2023-06- 21 | - | |
513010 | 易方达恒生科技交易型开放式指数证券 投资基金(QDII) | 2023-06- 21 | - | |
513050 | 易方达中证海外中国互联网 50交易型 开放式指数证券投资基金 | 2023-06- 21 | - | |
161125 | 易方达标普 500指数证券投资基金 (LOF) | 2023-09- 23 | - | |
161128 | 易方达标普信息科技指数证券投资基金 (LOF) | 2023-09- 23 | - | |
513210 | 易方达恒生交易型开放式指数证券投资 基金(QDII) | 2024-04- 10 | - | |
是否曾被监管 机构予以行政 处罚或采取行 政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基 金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相 关从业资格 | - | |||
国籍 | 英国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生、硕士 | |||
是否已按规定 在中国基金业 协会注册/登 记 | 是 |
离任基金经理姓名 | FAN BING(范冰) |
离任原因 | 工作需要 |
离任日期 | 2024年 6月 8日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
是否已按规定在中国基金业协会办理变 更手续 | 是 |
特此公告。
易方达基金管理有限公司 2024年6月8日
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场。
本文系作者授权平台发表,未经许可,不得转载。