深股通席位本周龙虎榜净卖出21股

锐丰小天才 股市风云 2024-11-13 93401

(原标题:深股通席位本周龙虎榜净卖出21股)

一周公开信息显示,深股通席位共现身41只个股龙虎榜。

证券时报•数据宝统计显示,本周上榜龙虎榜个股中,共有41只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有20只,净买入金额居前的是鹏鼎控股、拓维信息、润和软件,净买入金额分别为21370.78万元、6803.81万元、4795.57万元。 从本周市场表现看,沪指一周上涨12.81%,获深股通净买入个股平均上涨26.63%,整体跑赢大盘。涨幅最大的是银之杰,本周股价累计上涨122.10%。

本周净卖出的个股共有21只,净卖出金额居前的有同花顺、启明信息等,净卖出金额为12543.58万元、8917.27万元。(数据宝)

深股通专用席位一周上榜龙虎榜个股

代码 简称 深股通

专用席位

净买入

(万元)

一周

涨跌幅

(%)

一周

换手率

(%)

002938 鹏鼎控股 21370.78 1.03 6.54
002261 拓维信息 6803.81 8.36 98.82
300339 润和软件 4795.57 40.33 82.96
000560 我爱我家 4324.47 20.57 115.43
000617 中油资本 4216.96 30.86 11.07
300769 德方纳米 2980.42 47.80 66.15
000750 国海证券 2864.14 45.36 34.76
002717 岭南股份 2450.69 38.32 167.41
000948 南天信息 2317.83 -7.28 118.70
301611 珂玛科技 2031.59 24.67 141.92
000627 天茂集团 1491.52 25.75 46.82
000536 华映科技 1410.95 -1.95 54.72
000595 宝塔实业 561.57 26.93 81.54
001236 弘业期货 552.51 5.42 116.97
002640 跨境通 547.94 40.46 116.36
301221 光庭信息 545.21 36.11 131.96
300085 银之杰 359.68 122.10 114.36
300990 同飞股份 352.11 9.63 133.30
000566 海南海药 245.58 -0.76 60.08
000736 中交地产 83.12 18.95 85.95
301421 波长光电 -64.04 10.84 171.47
000158 常山北明 -199.88 11.53 153.59
002786 银宝山新 -274.56 -0.10 94.52
000761 本钢板材 -390.24 37.08 5.58
300785 值得买 -501.94 32.71 98.12
000717 中南股份 -511.19 62.15 11.01
300662 科锐国际 -591.03 41.96 51.43
300072 海新能科 -666.34 69.23 39.63
300180 华峰超纤 -1356.46 33.50 76.41
300803 指南针 -1366.92 75.19 49.30
000906 浙商中拓 -1509.09 34.76 27.11
000402 金融街 -2505.61 40.09 12.17
002453 华软科技 -2553.54 17.34 65.62
002423 中粮资本 -2621.93 45.75 16.35
300925 法本信息 -2841.54 30.27 197.56
001339 智微智能 -3182.33 6.78 117.64
002405 四维图新 -3296.54 24.78 38.23
002583 海能达 -4442.38 39.95 93.44
300059 东方财富 -5871.99 57.25 35.51
002232 启明信息 -8917.27 19.46 97.26
300033 同花顺 -12543.58 56.32 41.69

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表平台立场。
本文系作者授权平台发表,未经许可,不得转载。