原标题:博时富盈一年定开债发起式 : 关于博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理变更的公告
博时基金管理有限公司关于博时富盈一年定期开放债券型发起
式证券投资基金的基金经理变更的公告
公告送出日期:2023年8月2日
1.公告基本信息
2.新任基金经理的相关信息
3.其他需要提示的事项
本公司已将上述基金经理变更事项按相关规定向中国证券投资基金业协会 特此公告。
博时基金管理有限公司
二○二三年八月二日
博时基金管理有限公司关于博时富盈一年定期开放债券型发起
式证券投资基金的基金经理变更的公告
公告送出日期:2023年8月2日
1.公告基本信息
基金名称 | 博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基 金 |
基金简称 | 博时富盈一年定开债发起式 |
基金代码 | 017514 |
基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 程卓 |
共同管理本基金的其他基金经 理姓名 | 李更 |
2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 程卓 |
任职日期 | 2023年8月2日 |
证券从业年限 | 11.0年 |
证券投资管理从业年限 | 11.0年 |
过往从业经历 | 2008-2012 招商银行总行/历任管理培训生、高级信用 研究员 2012-2017 诺安基金/历任高级信用研究员、专户投资 经理、基金经理 2017-至今 博时基金管理有限公司/历任博时安恒 18 个月定期开放债券型证券投资基金、博时安诚18个月 定期开放债券型证券投资基金、博时聚源纯债债券型 证券投资基金、博时汇享纯债债券型证券投资基金、 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、博时富 宁纯债债券型证券投资基金、博时丰达纯债6个月定 期开放债券型发起式证券投资基金、博时富永纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕嘉 纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博 时悦楚纯债债券型证券投资基金、博时富元纯债债券 型证券投资基金、博时安丰18个月定期开放债券型证 |
券投资基金(LOF)、博时民泽纯债债券型证券投资基金 的基金经理。现任博时景兴纯债债券型证券投资基金、 博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金、博时 安泰18个月定期开放债券型证券投资基金、博时富嘉 纯债债券型证券投资基金、博时臻选纯债债券型证券 投资基金、博时智臻纯债债券型证券投资基金、博时 安诚3个月定期开放债券型证券投资基金、博时富诚 纯债债券型证券投资基金、博时裕盈纯债3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金、博时裕顺纯债债券 型证券投资基金、博时安祺6个月定期开放债券型证 券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金、 博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金、博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资 基金的基金经理。 | ||||
其中管理过公募基金的名 称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
002751 | 博时安恒 18个月定 期开放债券 型证券投资 基金 | 2018-04-02 | 2018-06-16 | |
R003564 | 博时安诚 18个月定 期开放债券 型证券投资 基金 | 2018-05-28 | 2019-01-23 | |
004366 | 博时汇享纯 债债券型证 券投资基金 | 2018-03-15 | 2019-03-19 | |
003188 | 博时聚源纯 债债券型证 券投资基金 | 2018-03-15 | 2019-03-19 | |
R003239 | 博时安祺一 年定期开放 债券型证券 投资基金 | 2018-03-15 | 2019-08-22 | |
003162 | 博时富宁纯 债债券型证 券投资基金 | 2018-03-15 | 2021-02-05 | |
003651 | 博时丰达纯 债6个月定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 | 2018-04-23 | 2021-02-05 | |
006582 | 博时富永纯 | 2018-12-19 | 2021-02-05 | |
债3个月定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 | ||||
001545 | 博时裕嘉纯 债3个月定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 | 2019-03-11 | 2021-02-05 | |
003268 | 博时悦楚纯 债债券型证 券投资基金 | 2019-06-04 | 2021-02-05 | |
004307 | 博时富元纯 债债券型证 券投资基金 | 2019-02-25 | 2022-03-16 | |
160515 | 博时安丰 18个月定 期开放债券 型证券投资 基金(LOF) | 2018-04-23 | 2022-09-09 | |
004136 | 博时民泽纯 债债券型证 券投资基金 | 2018-03-15 | 2023-07-26 | |
002356 | 博时安泰 18个月定 期开放债券 型证券投资 基金 | 2018-03-15 | - | |
004168 | 博时富嘉纯 债债券型证 券投资基金 | 2018-03-15 | - | |
003210 | 博时智臻纯 债债券型证 券投资基金 | 2018-03-15 | - | |
003566 | 博时臻选纯 债债券型证 券投资基金 | 2018-03-15 | - | |
002048 | 博时安誉 18个月定 期开放债券 型证券投资 基金 | 2018-03-15 | - | |
002775 | 博时景兴纯 债债券型证 | 2018-03-15 | - | |
券投资基金 | ||||
003564 | 博时安诚 3 个月定期开 放债券型证 券投资基金 | 2019-01-23 | - | |
003866 | 博时富诚纯 债债券型证 券投资基金 | 2019-03-04 | - | |
001546 | 博时裕盈纯 债3个月定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 | 2019-03-11 | - | |
002811 | 博时裕顺纯 债债券型证 券投资基金 | 2019-08-19 | - | |
003239 | 博时安祺 6 个月定期开 放债券型证 券投资基金 | 2019-08-22 | - | |
003950 | 博时鑫润灵 活配置混合 型证券投资 基金 | 2020-06-04 | - | |
002109 | 博时裕丰纯 债3个月定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 | 2022-03-31 | - | |
是否曾被监管机构予以行 政处罚或采取行政监管措 施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | - | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 研究生/硕士 | |||
是否已按规定在中国证券 投资基金业协会注册/登记 | 是 |
本公司已将上述基金经理变更事项按相关规定向中国证券投资基金业协会 特此公告。
博时基金管理有限公司
二○二三年八月二日
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场。
本文系作者授权平台发表,未经许可,不得转载。