原标题:天创物联:2023年半年度报告
公告编号:2023-025
公告编号:2023-025
天创物联 NEEQ:837487 | ||
半年度报告2023
重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人赵若宇、主管会计工作负责人陈晨 及会计机构负责人(会计主管人员)陈晨保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。
四、 本半年度报告未经会计师事务所审计。
五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。
七、 未按要求披露的事项及原因
本报告不存在未按要求进行披露的事项。
目录
第一节 公司概况 ........................................................................................................................ 5
第二节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 6
第三节 重大事件 ...................................................................................................................... 12
第四节 股份变动及股东情况 .................................................................................................. 13
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 16
第六节 财务会计报告 .............................................................................................................. 18
附件Ⅰ会计信息调整及差异情况 ................................................................................................ 84
附件Ⅱ融资情况 ............................................................................................................................ 84
备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构 负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 审计报告原件(如有)。 | |
报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所 有公司文件的正本及公告的原稿。 | |
文件备置地址 | 公司证券部办公室 |
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、股份公司、天创物联 | 指 | 北京天创惠丰物联科技股份有限公司 |
股东会 | 指 | 北京天创惠丰物联科技有限公司股东会 |
股东大会 | 指 | 北京天创惠丰物联科技股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 北京天创惠丰物联科技股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 北京天创惠丰物联科技股份有限公司监事会 |
三会 | 指 | 公司股东大会、董事会、监事会 |
股转公司、全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
股转系统、全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
主办券商、西部证券 | 指 | 西部证券股份有限公司 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则》 |
定期报告 | 指 | 2023年半年度报告 |
西安分公司 | 指 | 北京天创惠丰物联科技有限公司西安分公司 |
子公司 | 指 | 天创物联全资、控股或通过其他方式纳入合并报表的公司 |
上海戎芯 | 指 | 上海戎芯微电子有限公司 |
天创北方 | 指 | 天创北方智慧物联科技有限公司 |
天创赛迪 | 指 | 成都天创赛迪科技有限公司 |
天创香农 | 指 | 北京天创香农通信有限公司 |
物联网 | 指 | 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、 人员和物等通过新的方式联在一起,形成人与物、物与物相 联,实现信息化、远程管理控制和智能化的网络 |
RFID | 指 | 无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特 定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建 立机械或光学接触,是物联网核心技术之一 |
第一节 公司概况
企业情况 | |||
公司中文全称 | 北京天创惠丰物联科技股份有限公司 | ||
英文名称及缩写 | Beijing TianchuangHuifeng IOT Technology Co., Ltd. | ||
TCIOT | |||
法定代表人 | 赵若宇 | 成立时间 | 2011年4月11日 |
控股股东 | 控股股东为(赵若宇) | 实际控制人及其一致行 动人 | 实际控制人为(赵若 宇),无一致行动人 |
行业(挂牌公司管理型 行业分类) | 信息传输、软件和信息技术服务业 I65-软件和信息技术服务业 I651-信息系 统集成服务I6510-信息系统集成服务I6520 | ||
主要产品与服务项目 | 公司是国内领先的军事物联网整体解决方案提供商,致力于军事物联产品及 相关技术的研究开发。 | ||
挂牌情况 | |||
股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | ||
证券简称 | 天创物联 | 证券代码 | 837487 |
挂牌时间 | 2016年5月23日 | 分层情况 | 基础层 |
普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | 普通股总股本(股) | 3,000,000 |
主办券商(报告期内) | 西部证券 | 报告期内主办券商是否 发生变化 | 否 |
主办券商办公地址 | 陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室 | ||
联系方式 | |||
董事会秘书姓名 | 赵若宇 | 联系地址 | 北京市丰台区南四环西 路 188号 5区 3号 3层 |
电话 | 010-62681561 | 电子邮箱 | zhaory@tciot.cn |
传真 | 01062681561 | ||
公司办公地址 | 北京市丰台区南四环西 路 188号 5区 3号 3层 | 邮政编码 | 100070 |
公司网址 | www.tciot.cn | ||
指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | ||
注册情况 | |||
统一社会信用代码 | 91110108573240140Y | ||
注册地址 | 北京市丰台区南四环西路188号五区3号楼3层301-1室 | ||
注册资本(元) | 3,000,000 | 注册情况报告期内是否 变更 | 否 |
第二节 会计数据和经营情况
一、 业务概要
(一) 商业模式
公司是国内领先的军事物联网整体解决方案提供商。通过不断强化技术创新能力,精准把握用户需求,公 司能够为客户提供专业可靠的整体解决方案及咨询服务。公司业务主要由被装(制式服装)物联化管控和后 勤装备物资动态管控两大板块构成。 1、被装(制式服装)物联化管控业务 该业务是指公司面向存在被装(制式服装)物联化管控需求的用户,为其定制开发相关的被装管理信息系 统,并整体实施和交付相关的被装物联化管控项目(包括配套设备),使用户能够对被装(制式服装)从申领、 采购、生产、仓储、发运到最终签收的闭环全链条实施信息化和物联化管控,从而使用户有效提高对被装(制 式服装)的管理效率。 公司通过为客户开发被装管理信息系统并实施相关的被装物联化管控项目获取销售收入。在该业务领域 中,公司始终秉持“纵向全产业链交付”的业务理念,通过多年深耕,公司积淀形成了对被装业务的深度理 解,并与相关用户建立并长期保持了深度业务融合关系,因此公司在该领域中形成了较高的业务壁垒和用户 影响力。此外,公司坚持“被装业务横向平移”战略,即立足于成熟的被装物联化管控业务,向其他非军用 户进行业务渗透,目前已取得良好进展。 2、后勤装备物资动态管控业务 该业务是指公司面向存在后勤装备物资动态管控需求的用户,为其定制开发相关的后勤装备物资动态管控 系统,并整体实施和交付相关的后勤装备物资动态管控项目(包括配套设备和其他组件),使用户能够实时掌 控装备物资分布、当前存储数量、消耗状况等信息,实现全过程可视、可知、可管。 报告期内,公司的商业模式未发生变化。
(二) 与创新属性相关的认定情况
√适用□不适用
“高新技术企业”认定 | √是 |
详细情况 | 本公司取得编号为 GR202011006941的《高新技术企业证书》,有效期 三年,从2020年12月2日至2023年12月1日 |
二、 主要会计数据和财务指标
单位:元
盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 11,229,261.15 | 6,608,752.78 | 69.91% |
毛利率% | 58.96% | 61.88% | - |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 2,007,002.62 | -1,316,127.61 | 252.49% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,039,307.41 | -1,566,869.65 | 230.15% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东 的净利润计算) | 113.29% | 0.00% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 114.08% | 0.00% | - |
基本每股收益 | 0.67 | -0.44 | 252.49% |
偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 44,235,616.48 | 36,198,087.16 | 22.20% |
负债总计 | 25,131,825.32 | 18,837,976.75 | 33.41% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 2,775,003.83 | 768,001.21 | 261.33% |
归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.93 | 0.26 | 261.33% |
资产负债率%(母公司) | 91.30% | 85.80% | - |
资产负债率%(合并) | 56.81% | 52.04% | - |
流动比率 | 0.93 | 0.85 | - |
利息保障倍数 | 30.11 | - | - |
营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
经营活动产生的现金流量净额 | 462,729.91 | -4,089,473.35 | 111.32% |
应收账款周转率 | 0.64 | 1.11 | - |
存货周转率 | 1.27 | 0.68 | - |
成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
总资产增长率% | 22.20% | 310.57% | - |
营业收入增长率% | 69.91% | 645.97% | - |
净利润增长率% | 362.99% | 79.53% | - |
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位:元
项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
金额 | 占总资产的 比重% | 金额 | 占总资产的 比重% | ||
货币资金 | 718,537.01 | 1.62% | 221,206.83 | 0.61% | 224.83% |
应收票据 | - | - | - | - | - |
应收账款 | 17,886,169.18 | 40.43% | 11,403,025.05 | 31.50% | 56.85% |
预付账款 | 1,097,641.14 | 2.48% | 829,936.07 | 2.29% | 32.26% |
其他应收款 | 1,490,118.72 | 3.37% | 547,367.89 | 1.51% | 172.23% |
存货 | 2,126,912.66 | 4.81% | 2,958,862.29 | 8.17% | -28.12% |
固定资产 | 232,766.32 | 0.53% | 271,650.30 | 0.75% | -14.31% |
在建工程 | 1,050,831.87 | 2.38% | 1,103,982.31 | 3.05% | -4.81% |
无形资产 | 14,567,307.75 | 32.93% | 15,415,384.65 | 42.59% | -5.50% |
开发支出 | 4,757,353.43 | 10.75% | 3,136,101.83 | 8.66% | 51.70% |
长期待摊费用 | 235,740.83 | 0.53% | 301,747.97 | 0.83% | -21.87% |
资产总额 | 44,235,616.48 | 100.00% | 36,198,087.16 | 100.00% | 22.20% |
应付账款 | 4,196,057.46 | 9.49% | 2,912,747.82 | 8.05% | 44.06% |
应付职工薪酬 | 7,583,210.51 | 17.14% | 7,157,104.85 | 19.77% | 5.95% |
应交税费 | 2,910,726.65 | 6.58% | 1,908,464.95 | 5.27% | 52.52% |
其他应付款 | 10,250,262.40 | 23.17% | 6,701,013.13 | 18.51% | 52.97% |
负债总额 | 25,131,825.32 | 56.81% | 18,837,976.75 | 52.04% | 33.41% |
未分配利润 | -27,914,855.17 | -63.10% | -29,921,857.79 | -82.66% | 6.71% |
项目重大变动原因:
1、货币资金 货币资金较上年期末增加224.83%,主要原因是公司在本期收回前期应收款项,同时增加从外部借款。 2、应收账款 应收账款较上年期末增加56.85%,主要原因是公司在本期向用户交付并完成验收开发项目,但尚未完全实 现回款。 3、预付账款 预付账款较上年期末增加32.26%,主要原因是公司在本期扩大采购,以及在6月末预付房租费所致。 4、其他应收款 其他应收款较上年期末增加172.23%,主要原因是公司在本期向关联方北京天创赛斯科技有限公司提供资 金用于公司的“基于IPv6微标识的NB-IoT核心网”的相关开发工作,同时公司在本期加大业务拓展力度, 导致员工备用金增加。 5、存货 存货较上年期末减少28.12%,主要原因是公司在本期向用户交付并完成验收开发项目,确认项目开发收入 并结转项目开发成本所致。 6、开发支出 开发支出较上年期末增加51.70%,主要原因是公司在本期持续投入开发“基于IPv6微标识的NB-IoT核心 网”所致。 7、应付账款 应付账款较上年期末增加44.06%,主要原因是公司在本期扩大采购所致。 8、应交税费 应交税费较上年期末增加52.52%,主要原因是公司本期营业收入和净利润较上年同期大幅增加,导致公司 的应交流转税和企业所得税增加。 9、其他应付款 其他应付款较上年期末增加52.97%,主要原因是公司在本期增加从外部借款所致。
(二) 营业情况与现金流量分析
单位:元
项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% |
金额 | 占营业收 入的比重% | 金额 | 占营业收 入的比重% | ||
营业收入 | 11,229,261.15 | - | 6,608,752.78 | - | 69.91% |
营业成本 | 4,608,604.78 | 41.04% | 2,519,124.08 | 38.12% | 82.94% |
毛利率 | 58.96% | - | 61.88% | - | - |
销售费用 | 686,888.05 | 6.12% | 471,827.50 | 7.14% | 45.58% |
管理费用 | 2,509,385.84 | 22.35% | 3,324,728.23 | 50.31% | -24.52% |
研发费用 | 218,211.58 | 1.94% | 847,749.39 | 12.83% | -74.26% |
财务费用 | 96,854.92 | 0.86% | 2,616.36 | 0.04% | 3,601.90% |
信用减值损失 | -318,850.34 | -2.84% | 8,069.95 | 0.12% | -4,051.08% |
其他收益 | 5,548.66 | 0.05% | 29,014.48 | 0.44% | -80.88% |
营业利润 | 2,775,155.65 | 24.71% | -614,075.73 | -9.29% | -551.92% |
净利润 | 1,743,680.75 | 15.53% | -663,013.90 | -10.03% | 362.99% |
经营活动产生的现金流量净额 | 462,729.91 | - | -4,089,473.35 | - | 111.32% |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | - | -14,251.28 | - | 100.00% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | - | 3,700,000.00 | - | -100.00% |
项目重大变动原因:
1、 营业收入 营业收入较上年同期增加69.91%,主要原因是公司在本期持续加大销售拓展力度,被装物联化管控业务收 入较上年同期大幅增加,同时公司在本期向用户交付并完成验收了前期执行的开发项目,由此在本期确认 相关的项目开发收入。 2、 营业成本 营业成本较上年同期增加82.94%,主要原因是本期营业收入大幅增长导致营业成本同步增加。 3、 销售费用 销售费用较上年同期增加45.58%,主要原因是公司加大销售拓展力度导致相关费用增加。 4、 管理费用 管理费用较上年同期减少 24.52%,主要原因是公司在本期降低管理层以及其他职能部门的薪酬支出,同 时公司本期的房屋租赁等费用较上年同期有所下降。 5、 研发费用 研发费用较上年同期减少 74.26%,主要原因是公司关于被装物联化管控业务的相关研发工作已基本进入 成熟应用阶段,研发人员的工作重心转移到相关的受托开发项目。 6、财务费用 财务费用较上年同期增加3601.90%,主要原因是公司在本期因外部资金拆借发生利息支出。 7、信用减值损失 信用减值损失较上年同期增加4051.08%,主要原因是公司在本期按照相关会计政策对相关应收款项计提坏 账准备所致。 8、经营活动产生的现金流量净额 |
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加111.32%,主要是增加外部非金融机构借款补充流动资金导 致收到其他与经营活动有关的现金增加。 9、投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 100%,主要原因是公司在本期未发生因投资活动而产生的 现金收付业务。 10、筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100%,主要原因是公司在去年同期发生其他借款370万元, 今年同期未发生相关筹资活动。 |
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位:元
公司 名称 | 公司 类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
上海戎 芯微电 子有限 公司 | 子公 司 | 电子科技、计 算机科技、信 息科技领域内 的技术开发. | 1,530,000.00 | 157,401.55 | -484,398.45 | - | -106.32 |
天创北 方智慧 物联科 技有限 公司 | 子公 司 | 技术服务、 技 术开 发 、技 术 咨询、软件 销售、软件 开 发等 | 100,000,000.00 | 12,732,929.24 | 3,125,800.85 | 8,572,501.08 | 3,018,496.82 |
成都天 创赛迪 科技有 限公司 | 子公 司 | 技术服务、技 术开发、技术 咨询、软件销 售、软件开发 等 | 10,000,000.00 | 6,411,578.71 | 4,911,172.31 | 122,522.12 | -236,034.30 |
北京天 创香农 通信有 限公司 | 子公 司 | 制造通信终端 设备;销售通 讯设备;技术 服务、技术开 发、技术咨询、 技术转让等 | 27,000,000.00 | 15,363,082.06 | 13,521,120.72 | - | -58,008.66 |
主要参股公司业务分析
□适用√不适用
(二) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
五、 企业社会责任
√适用 □不适用
公司注重承担企业社会责任,在企业快速发展的同时,将社会责任意识贯穿于企业发展的各个环节, 通 过为社会创造财富、促进行业产业发展、注重股东回报、促进员工与企业共同成长等方式积极履行企 业社会 责任。公司在报告期内遵纪守法,诚实信用,依法纳税,在经营业绩稳步增长的同时,不断为股东 创造价值, 始终做到维护职工的合法权益,诚信对待供应商、客户等利益相关者,全面推行绿色办公,倡导低碳环保工作 方式。积极开展社会志愿服务和公益活动,服务于社会。
六、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
1.技术与产品创新的风险 | 公司致力于军事物联产品及相关技术的研究开发,物联网行业技 术与产品更新换代较快,公司若要保持行业领先优势,就必须加强 研发队伍的建设,加大研发经费的投入,不断推出适应于军队后勤 保障建设的新技术、新产品。但新技术在应用过程中存在一定不确 定性,公司面临一定的技术与产品创新的风险。 应对措施:公司在研发新产品前期,加强对用户需求的调研力 度,摸清行业的发展趋势,掌握用户的真实需求,在研发期间规范 研发流程,以降低研发风险。 |
2.应收账款回收风险 | 公司的应收账款进一步增长:公司截至2023年6月30日和2022 年 12 月 31 日的应收账款账面价值分别为 17,886,169.18 元和 11,403,025.05 元,占各期期末总资产的比例分别为 40.43%和 31.50%;目前公司客户总体信誉良好,应收账款无法收回的可能性 较小,由于部分客户的结算审批周期较长,导致未来可能存在相关 应收账款未能按期收回的情形,同时也可能存在少数应收款项在未 来无法收回导致发生坏账损失的情形,公司经营业绩和现金流将会 受到一定程度的不利影响。 应对措施:通过与客户保持紧密沟通,进一步加强落实应收账 款的催收工作。 |
3.经营现金流量不足风险 | 报告期内公司经营活动现金流量净额为 497,330.18 元,公司在 未来资金收支平衡方面仍存在较大不确定性,主要原因是公司的部 分项目周期相对较长,且部分客户的结算审批周期较长,导致公司 目前在及时回款方面仍存在一定的不确定性,未来一定时间内公司 存在经营现金流量不足的风险。 |
应对措施:(1)公司将进一步加大市场拓展力度,提升营业收 入规模,以此稀释回款的不确定性给公司造成的不利影响;(2) 公司将进一步加大应收账款的催收工作;(3)公司将进一步加强成 本费用管控。 | |
本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化 |
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 | 是或否 | 索引 |
是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 三.二.(一) |
是否存在提供担保事项 | □是 √否 | |
是否对外提供借款 | □是 √否 | |
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况 | □是 √否 | 三.二.(二) |
是否存在关联交易事项 | √是 □否 | 三.二.(三) |
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 项以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 三.二.(四) |
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 三.二.(五) |
是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
是否存在失信情况 | □是 √否 | |
是否存在破产重整事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情
(一) 重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(三) 报告期内公司发生的关联交易情况
单位:元
日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | - | - |
销售产品、商品,提供劳务 | - | - |
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
其他 | - | - |
其他重大关联交易情况 | 审议金额 | 交易金额 |
收购、出售资产或股权 | - | - |
与关联方共同对外投资 | - | - |
提供财务资助 | ||
提供担保 | - | - |
委托理财 | - | - |
其他 | 0 | 394,304.73 |
企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
存款 | - | - |
贷款 | - | - |
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:
公司因经营需要从股东廊坊中锦华创科技有限公司、赵若宇及董事邹晓颖处获得无息借款,有利于公 司生产经营,此借款金额未达到董事会审议标准,借款经董事长签字审核批准。
(四) 承诺事项的履行情况
临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行 情况 |
2016 年5 月4 日 公开转让说明书 | 实际控制人 或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2016年4月15日 | - | 正在履行中 |
2016 年5 月4 日 公开转让说明书 | 实际控制人 或控股股东 | 规范关联交易的承诺 | 2016年4月15日 | - | 正在履行中 |
2016 年5 月4 日 公开转让说明书 | 实际控制人 或控股股东 | 资金占用承诺 | 2016年4月15日 | - | 正在履行中 |
2022年3月24日 公告2022-01 | 董监高 | 董事(监事、高级管理 人员)声明及承诺书 | 2022年4月12日 | 2025年4月12日 | 正在履行中 |
超期未履行完毕的承诺事项详细情况:
无
(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位:元
资产名称 | 资产类别 | 权利受限类 型 | 账面价值 | 占总资产的比 例% | 发生原因 |
银行存款 | 流动资产 | 冻结 | 34,600.27 | 0.08% | 公司前员工因劳动关系 诉讼申请冻结公司存款 |
总计 | - | - | 34,600.27 | 0.08% | - |
受限资产金额较小,未对公司经营造成重大不利影响
第四节 股份变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位:股
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 比例% | ||||||
数量 | 比例% | |||||
无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 750,000 | 25.00% | 236,250 | 986,250 | 32.875% |
其中:控股股东、实际控制人 | 435,000 | 14.50% | 0 | 435,000 | 14.50% | |
董事、监事、高管 | 435,000 | 14.50% | 236,250 | 671,250 | 22.375% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | |
有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 2,250,000 | 75.00% | 236,250 | 2,013,750 | 67.125% |
其中:控股股东、实际控制人 | 1,305,000 | 43.50% | 0 | 1,305,000 | 43.50% | |
董事、监事、高管 | 2,250,000 | 75.00% | 236,250 | 2,013,750 | 67.125% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | ||
总股本 | 3,000,000 | - | 0.00 | 3,000,000 | - | |
普通股股东人数 | 4 |
股本结构变动情况:
□适用√不适用
(二) 普通股前十名股东情况
单位:股
序 号 | 股东名 称 | 期初持股 数 | 持股 变动 | 期末持股 数 | 期末持 股比例% | 期末持有 限售股份 数量 | 期末持有 无限售股 份数量 | 期末持有 的质押股 份数量 | 期末持有 的司法冻 结股份数 量 |
1 | 赵若宇 | 1,740,000 | 0 | 1,740,000 | 58.00% | 1,305,000 | 435,000 | 0 | 0 |
2 | 梁洪伟 | 945,000 | 0 | 945,000 | 31.50% | 236,250 | 708,750 | 0 | 0 |
3 | 张治洪 | 60,000 | 0 | 60,000 | 2.00% | 0 | 60,000 | 0 | 0 |
4 | 廊坊中 锦华创 科技有 限公司 | 255,000 | 0 | 255,000 | 8.5% | 0 | 255,000 | 0 | 0 |
合计 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 100% | 1,541,250 | 1,458,750 | 0 | 0 | |
普通股前十名股东间相互关系说明:梁洪伟为控股股东赵若宇的姐夫。 |
二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、 特别表决权安排情况
□适用√不适用
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
起始日期 | 终止日期 | ||||
赵若宇 | 董事长、总经理 | 男 | 1974年2月 | 2022年4月12日 | 2025年4月12日 |
孙杭嘉 | 董事、副总经理 | 男 | 1958年4月 | 2022年4月12日 | 2025年4月12日 |
邹晓颖 | 董事、副总经理 | 女 | 1964年11月 | 2022年4月12日 | 2025年4月12日 |
万奇 | 副总经理 | 男 | 1988年10月 | 2023年4月4日 | 2025年4月12日 |
田锁庄 | 董事 | 男 | 1954年3月 | 2022年4月12日 | 2025年4月12日 |
梁洪伟 | 董事 | 男 | 1970年4月 | 2022年4月12日 | 2025年4月12日 |
闫留增 | 监事会主席 | 男 | 1954年3月 | 2022年4月12日 | 2025年4月12日 |
于海滨 | 职工监事 | 男 | 1993年8月 | 2023年4月4日 | 2025年4月12日 |
祝涛 | 监事 | 男 | 1979年10月 | 2022年4月12日 | 2025年4月12日 |
陈晨 | 财务负责人 | 男 | 1985年12月 | 2022年4月12日 | 2025年4月12日 |
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:
股东梁洪伟为公司控股股东、实际控制人赵若宇的姐夫。
(二) 变动情况
√适用 □不适用
姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
万奇 | 监事 | 离任 | 副总经理 | 由董事会任命 |
于海滨 | 新任 | 监事 | 由职大会选举产生 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务 | 期初持普 通股股数 | 数量变动 | 期末持普 通股股数 | 期末普通 股持股比 例% | 期末持有 股票期权 数量 | 期末被授予 的限制性股 票数量 |
万奇 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
于海滨 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
合计 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况:
于海滨,男,出生于1993年8月,中国国籍,无境外永久居留权,2017年毕业于大连海洋大学水产养殖专业; 2019年2月至2020年5月在武汉市晋升科技有限公司担任商务经理;2020年6月至2021年7月在天创北方智慧 物联科技有限公司担任市场部经理;2021年7月至今在北京天创惠丰物联科技股份有限公司担任市场部经理。 |
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用√不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况
按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
技术人员 | 29 | 31 |
销售人员 | 7 | 7 |
财务人员 | 6 | 6 |
行政人员 | 3 | 3 |
工程技术人员 | 4 | 4 |
员工总计 | 49 | 51 |
(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 六、1 | 718,537.01 | 221,206.83 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 六、2 | 17,886,169.18 | 11,403,025.05 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 六、3 | 1,097,641.14 | 829,936.07 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 六、4 | 1,490,118.72 | 547,367.89 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 六、5 | 2,126,912.66 | 2,958,862.29 |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 23,319,378.71 | 15,960,398.13 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 六、6 | 232,766.32 | 271,650.30 |
在建工程 | 六、7 | 1,050,831.87 | 1,103,982.31 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 六、8 | 14,567,307.75 | 15,415,384.65 |
开发支出 | 六、9 | 4,757,353.43 | 3,136,101.83 |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 六、10 | 235,740.83 | 301,747.97 |
递延所得税资产 | 六、11 | 72,237.57 | 8,821.97 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 20,916,237.77 | 20,237,689.03 | |
资产总计 | 44,235,616.48 | 36,198,087.16 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 六、12 | 4,196,057.46 | 2,912,747.82 |
预收款项 | |||
合同负债 | 六、13 | 169,529.47 | 140,394.69 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 六、14 | 7,583,210.51 | 7,157,104.85 |
应交税费 | 六、15 | 2,910,726.65 | 1,908,464.95 |
