32只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓

锐丰小天才 宏观经济 2023-09-06 67910

  8月23日科创50指数下跌2.40%,报收879.46点,科创板股中,收盘上涨的有42只,下跌的有510只。

  资金方面,科创板股中,8月23日融资余额环比增加的有268只,北向资金增持的有88只,两大资金同时增持的有32股。

  证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有高测股份、寒武纪、航天宏图,增加金额分别为623.28万元、510.29万元、327.62万元,北向资金增持金额居前的有寒武纪、海尔生物百克生物,增持金额分别为3577.92万元、1294.79万元、1283.31万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,8月23日跌幅居前的有华恒生物航天宏图华峰测控,分别下跌5.99%、5.64%、5.60%。

32只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓

  按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、电力设备行业,分别有11只、7只、5只个股上榜。

  资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,8月23日主力资金净流入的有11只,净流入资金居前的有高测股份峰岹科技百克生物,分别净流入1944.23万元、1230.62万元、569.21万元。(数据宝)

  8月23日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688256 寒武纪 150.14 -4.74 510.29 3577.92
688139 海尔生物 40.50 -1.98 30.78 1294.79
688276 百克生物 51.24 -4.44 76.51 1283.31
688066 航天宏图 60.20 -5.64 327.62 1047.18
688639 华恒生物 86.33 -5.99 97.23 756.27
688819 天能股份 34.38 -2.83 39.95 720.25
688279 峰岹科技 99.12 -2.82 0.09 669.47
688556 高测股份 43.70 -3.96 623.28 621.88
688200 华峰测控 135.65 -5.60 124.84 601.09
688369 致远互联 46.97 -2.61 71.03 416.20
688095 福昕软件 87.74 -4.21 29.65 367.28
688131 皓元医药 49.93 -3.22 81.83 363.20
688331 荣昌生物 57.23 -1.41 59.27 286.58
688006 杭可科技 24.69 -4.93 281.05 269.21
688626 翔宇医疗 38.13 -2.41 10.38 198.08
688190 云路股份 70.01 -3.09 92.88 185.63
688236 春立医疗 19.77 -4.31 28.11 166.90
688321 微芯生物 20.93 -3.77 75.55 109.66
688127 蓝特光学 14.22 -3.85 10.28 107.19
688575 亚辉龙 15.38 -3.88 262.58 106.33
688383 新益昌 82.80 -4.40 75.10 99.83
688198 佰仁医疗 126.42 0.27 195.30 83.31
688596 正帆科技 31.62 -3.15 119.47 48.83
688107 安路科技 42.99 -3.13 75.78 48.30
688052 纳芯微 128.58 -2.86 55.36 37.80
688246 嘉和美康 31.67 -2.73 50.65 37.54
688155 先惠技术 42.49 -4.00 294.69 19.47
688105 诺唯赞 26.33 -4.05 181.65 14.07
688711 宏微科技 51.25 -3.97 109.61 10.67
688112 鼎阳科技 44.42 -2.46 128.72 9.10
688353 华盛锂电 33.45 -3.69 100.06 6.96
688621 阳光诺和 55.01 -3.15 44.01 1.84

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表平台立场。
本文系作者授权平台发表,未经许可,不得转载。