[快讯]周三25股面临抛压 5.5亿股解禁

锐丰小天才 宏观经济 2023-09-27 98153
  CFi.CN讯:周三25股面临抛压 5.5亿股解禁
流通起始日 代码 简称 新增可售A股(万股) 占A股总股本% 占A股现流通股本%
2023年09月27日 000906 浙商中拓 1125.9000万股 1.64% 1.65%
2023年09月27日 002410 广联达 431.1160万股 0.26% 0.33%
2023年09月27日 002487 大金重工 30.0000万股 0.05% 0.05%
2023年09月27日 002606 大连电瓷 68.1000万股 0.16% 0.16%
2023年09月27日 300123 亚光科技 1277.5000万股 1.27% 1.29%
2023年09月27日 300655 晶瑞电材 36.3655万股 0.04% 0.04%
2023年09月27日 300705 九典制药 69.3000万股 0.20% 0.32%
2023年09月27日 300828 锐新科技 19.2000万股 0.12% 0.16%
2023年09月27日 300873 海晨股份 5742.8920万股 24.90% 53.43%
2023年09月27日 301179 泽宇智能 157.8528万股 0.66% 2.66%
2023年09月27日 301227 森鹰窗业 1143.4826万股 12.06% 51.53%
2023年09月27日 603203 快克智能 16.6698万股 0.07% 0.07%
2023年09月27日 603676 卫信康 65.0000万股 0.15% 0.15%
2023年09月27日 605111 新洁能 7879.6704万股 26.42% 36.14%
2023年09月27日 688015 交控科技 73.7280万股 0.39% 0.39%
2023年09月27日 688197 首药控股-U 143.1403万股 0.96% 3.96%
2023年09月27日 688252 天德钰 7506.7366万股 18.35% 201.12%
2023年09月27日 688325 赛微微电 672.3247万股 8.07% 21.84%
2023年09月27日 688392 骄成超声 2137.9930万股 18.62% 82.71%
2023年09月27日 688711 宏微科技 43.6798万股 0.29% 0.35%
2023年09月27日 835857 百甲科技 756.0000万股 4.17% 7.79%
2023年09月27日 836077 吉林碳谷 10956.7479万股 18.64% 67.41%
2023年09月27日 838971 天马新材 7156.6925万股 68.99% 223.15%
2023年09月27日 839725 惠丰钻石 95.0000万股 1.03% 2.31%
2023年09月27日 873122 中纺标 7771.3608万股 84.07% 883.86%
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表平台立场。
本文系作者授权平台发表,未经许可,不得转载。