原标题:灵康药业:2023年第三季度报告
证券代码:603669 证券简称:灵康药业
灵康药业集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:灵康药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:陶灵萍 主管会计工作负责人:张俊珂 会计机构负责人:张俊珂
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:灵康药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。
公司负责人:陶灵萍 主管会计工作负责人:张俊珂 会计机构负责人:张俊珂
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:灵康药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:陶灵萍 主管会计工作负责人:张俊珂 会计机构负责人:张俊珂
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
2023年10月21日
证券代码:603669 证券简称:灵康药业
灵康药业集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
营业收入 | 37,744,701.09 | -25.88 | 150,665,541.41 | -40.02 |
归属于上市公司股东的 净利润 | -26,861,163.49 | 不适用 | -96,582,500.85 | 不适用 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | -47,886,914.44 | 不适用 | -121,077,507.29 | 不适用 |
经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | 不适用 | -21,150,724.69 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.04 | 不适用 | -0.13 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.04 | 不适用 | -0.13 | 不适用 |
加权平均净资产收益率 (%) | -2.48 | 不适用 | -8.91 | 不适用 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | ||
总资产 | 1,803,026,620.92 | 1,855,464,870.73 | -2.83 | |
归属于上市公司股东的 所有者权益 | 1,034,816,417.87 | 1,135,143,672.62 | -8.84 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损 益 | -526,238.17 | -613,142.89 | |
越权审批,或无正式 批准文件,或偶发性 的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府 补助,但与公司正常 经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外 | 27,287,552.74 | 33,483,483.22 | |
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 | |||
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损 益 | |||
委托他人投资或管理 资产的损益 | 202,487.76 | 1,521,305.36 | |
因不可抗力因素,如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安 置职工的支出、整合 费用等 | |||
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 | |||
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 | |||
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益 | -5,689,663.79 | -8,600,627.79 | |
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的 损益 | |||
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 | |||
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 | |||
期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管 费收入 | |||
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 | -248,318.23 | -1,128,231.15 | |
其他符合非经常性损 益定义的损益项目 | 21.60 | 60,658.81 | |
减:所得税影响额 | 90.96 | 228,439.12 | |
少数股东权益影 响额(税后) | |||
合计 | 21,025,750.95 | 24,495,006.44 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入_年初至报告期 末 | -40.02 | 主要系受医保控费、国家集采等 行业政策影响,公司部分产品销 量和价格进一步下滑,导致营业 收入下降 |
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期 | 不适用 | 主要系公司本报告期收到产业扶 持资金所致 |
基本每股收益_本报告期 | 不适用 | |
稀释每股收益_本报告期 | 不适用 | |
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末 | 不适用 | |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期 | 不适用 | 主要系市场推广活动减少,费用 下降所致 |
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系公司部分产品未进入国家 集采,销量下降;同时,近年受 医保控费、一致性评价、带量采 购政策的推进,药品价格整体有 大幅下降,且由于环保成本上 升,加上市场紧缺,导致部分原 材料价格有所上涨所致 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末 | 不适用 | |
基本每股收益_年初至报 告期末 | 不适用 | |
稀释每股收益_年初至报 告期末 | 不适用 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总 数 | 21,581 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押、标记或冻结情 况 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
灵康控股集团有限公司 | 境内非国有 法人 | 339,652,800 | 47.09 | 质押 | 160,829,600 | |
陶灵萍 | 境内自然人 | 48,157,200 | 6.68 | 无 | ||
王文南 | 境内自然人 | 21,908,600 | 3.04 | 无 | ||
姜晓东 | 境内自然人 | 19,645,200 | 2.72 | 无 | ||
陶小刚 | 境内自然人 | 16,128,840 | 2.24 | 无 | ||
金鹰基金-沈建军-金 鹰优选36号单一资产 管理计划 | 其他 | 15,379,959 | 2.13 | 无 | ||
华润元大基金-朱明良 -华润元大基金创盈1 号单一资产管理计划 | 其他 | 14,836,089 | 2.06 | 无 | ||
灵康药业集团股份有限 公司回购专用证券账户 | 其他 | 8,915,893 | 1.24 | 无 | ||
单英浩 | 境内自然人 | 5,950,000 | 0.82 | 无 | ||
杨忠义 | 境内自然人 | 5,672,600 | 0.79 | 无 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
灵康控股集团有限公司 | 339,652,800 | 人民币普通股 | 339,652,800 | |||
陶灵萍 | 48,157,200 | 人民币普通股 | 48,157,200 | |||
王文南 | 21,908,600 | 人民币普通股 | 21,908,600 | |||
姜晓东 | 19,645,200 | 人民币普通股 | 19,645,200 | |||
陶小刚 | 16,128,840 | 人民币普通股 | 16,128,840 | |||
金鹰基金-沈建军-金 鹰优选36号单一资产管 理计划 | 15,379,959 | 人民币普通股 | 15,379,959 |
华润元大基金-朱明良 -华润元大基金创盈 1 号单一资产管理计划 | 14,836,089 | 人民币普通股 | 14,836,089 |
灵康药业集团股份有限 公司回购专用证券账户 | 8,915,893 | 人民币普通股 | 8,915,893 |
单英浩 | 5,950,000 | 人民币普通股 | 5,950,000 |
杨忠义 | 5,672,600 | 人民币普通股 | 5,672,600 |
上述股东关联关系或一 致行动的说明 | 在上述股东中,公司已知陶灵萍、陶灵刚、陶小刚为兄妹关系,陶灵萍持有灵康控 股集团有限公司 100%的股权。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系。 | ||
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明(如有) | 无 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:灵康药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 474,874,066.61 | 575,762,680.18 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 428,769,106.57 | 389,514,770.94 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 64,832,402.31 | 92,214,518.09 |
应收款项融资 | 298,080.00 | |
预付款项 | 8,793,723.89 | 8,328,327.49 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,057,003.83 | 3,527,019.19 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 68,505,161.89 | 49,138,426.39 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 16,294,064.18 | 13,557,337.79 |
流动资产合计 | 1,065,423,609.28 | 1,132,043,080.07 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 43,029,582.76 | 47,798,501.08 |
其他权益工具投资 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 6,747,569.06 | 6,999,235.76 |
固定资产 | 277,221,454.34 | 303,215,358.06 |
在建工程 | 209,558,350.64 | 190,178,599.67 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,556,556.79 | 2,929,747.57 |
无形资产 | 110,591,496.05 | 115,790,927.19 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 17,265,644.06 | 20,095,861.19 |
递延所得税资产 | 242,434.04 | 196,804.64 |
其他非流动资产 | 11,389,923.90 | 6,216,755.50 |
非流动资产合计 | 737,603,011.64 | 723,421,790.66 |
资产总计 | 1,803,026,620.92 | 1,855,464,870.73 |
流动负债: | ||
短期借款 | 217,454,059.33 | 205,243,029.23 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 31,992,716.02 | 18,268,297.95 |
应付账款 | 53,242,429.32 | 48,186,895.35 |
预收款项 | 352,012.75 | 98,149.32 |
合同负债 | 12,518,864.39 | 8,738,406.07 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,964,408.01 | 8,561,542.09 |
应交税费 | 3,211,152.25 | 4,057,935.66 |
其他应付款 | 3,606,646.11 | 6,034,789.31 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,049,495.41 | 1,142,639.31 |
其他流动负债 | 2,073,884.07 | 2,091,672.58 |
流动负债合计 | 328,465,667.66 | 302,423,356.87 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | 436,356,886.13 | 412,523,105.21 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 261,904.14 | 1,065,595.30 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,892,849.71 | 4,089,292.43 |
递延所得税负债 | 232,895.41 | 219,848.30 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 439,744,535.39 | 417,897,841.24 |
负债合计 | 768,210,203.05 | 720,321,198.11 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 721,238,536.00 | 721,238,184.00 |
其他权益工具 | 94,091,498.25 | 94,092,114.77 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 255,638,009.49 | 255,634,904.87 |
减:库存股 | 60,009,646.36 | 56,262,052.36 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 144,362,187.90 | 144,362,187.90 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -120,504,167.41 | -23,921,666.56 |
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 | 1,034,816,417.87 | 1,135,143,672.62 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,034,816,417.87 | 1,135,143,672.62 |
负债和所有者权益(或股东权 益)总计 | 1,803,026,620.92 | 1,855,464,870.73 |
公司负责人:陶灵萍 主管会计工作负责人:张俊珂 会计机构负责人:张俊珂
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:灵康药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 150,665,541.41 | 251,208,340.29 |
其中:营业收入 | 150,665,541.41 | 251,208,340.29 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 255,792,111.55 | 323,064,174.31 |
其中:营业成本 | 79,250,028.36 | 58,660,573.50 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净 额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,137,158.44 | 5,209,953.74 |
销售费用 | 89,028,693.86 | 184,012,884.11 |
管理费用 | 62,718,810.45 | 57,128,181.53 |
研发费用 | 21,226,696.58 | 17,858,812.92 |
财务费用 | 430,723.86 | 193,768.51 |
其中:利息费用 | 2,944,346.85 | 6,012,730.13 |
利息收入 | 2,582,484.66 | 5,870,087.40 |
加:其他收益 | 33,544,142.03 | 2,563,929.74 |
投资收益(损失以 “-”号填列) | -3,247,612.96 | 1,990,151.53 |
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 | -4,768,918.32 | -1,146,389.00 |
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以 “-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失 以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) | -8,600,627.79 | 2,201,293.51 |
信用减值损失(损失以 “-”号填列) | -8,659,574.01 | -2,736,173.55 |
资产减值损失(损失以 “-”号填列) | -1,989,226.07 | -339,957.44 |
资产处置收益(损失以 “-”号填列) | 86,342.29 | 471,433.53 |
三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | -93,993,126.65 | -67,705,156.70 |
加:营业外收入 | 214,809.05 | |
减:营业外支出 | 2,042,525.38 | 100,970.05 |
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | -95,820,842.98 | -67,806,126.75 |
减:所得税费用 | 761,657.87 | 1,667,232.97 |
五、净利润(净亏损以“-” 号填列) | -96,582,500.85 | -69,473,359.72 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏 损以“-”号填列) | -96,582,500.85 | -69,473,359.72 |
2.终止经营净利润(净亏 损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列) | -96,582,500.85 | -69,473,359.72 |
2.少数股东损益(净亏损 以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其 他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计 划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益 的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公 允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公 允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他 综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的 其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价 值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减 值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差 额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -96,582,500.85 | -69,473,359.72 |
(一)归属于母公司所有者 的综合收益总额 | -96,582,500.85 | -69,473,359.72 |
(二)归属于少数股东的综 合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.13 | -0.10 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.13 | -0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。
公司负责人:陶灵萍 主管会计工作负责人:张俊珂 会计机构负责人:张俊珂
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:灵康药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,142,447.05 | 276,837,596.42 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,754,526.34 | 22,710,102.79 |
经营活动现金流入小计 | 260,896,973.39 | 299,547,699.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,302,510.84 | 58,862,670.66 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 41,659,416.41 | 43,183,249.14 |
支付的各项税费 | 10,246,150.57 | 28,387,114.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 122,839,620.26 | 208,878,750.44 |
经营活动现金流出小计 | 282,047,698.08 | 339,311,784.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,150,724.69 | -39,764,085.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 8,621,722.04 | 4,225,863.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 205,700.00 | 20,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 590,443,304.31 | 1,133,838,157.50 |
投资活动现金流入小计 | 599,270,726.35 | 1,138,084,021.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 20,928,647.27 | 16,697,123.81 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 638,000,000.00 | 959,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 688,928,647.27 | 1,005,697,123.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -89,657,920.92 | 132,386,897.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 117,352,500.00 | 103,770,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,294,444.44 | 1,577,443.13 |
筹资活动现金流入小计 | 118,646,944.44 | 105,347,443.13 |
偿还债务支付的现金 | 105,105,000.00 | 545,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 2,921,234.89 | 77,792,575.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,748,350.51 | 28,768,983.87 |
筹资活动现金流出小计 | 122,774,585.40 | 651,561,558.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,127,640.96 | -546,214,115.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -114,936,286.57 | -453,591,303.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 563,212,149.48 | 971,371,757.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 448,275,862.91 | 517,780,453.51 |
公司负责人:陶灵萍 主管会计工作负责人:张俊珂 会计机构负责人:张俊珂
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
2023年10月21日
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场。
本文系作者授权平台发表,未经许可,不得转载。