CFi.CN讯:中银行业优选 (基金代码:163807)公布 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日) | |
中银优选混合 A | 中银优选混合 C | |
1.本期已实现收益 | -6,134,551.36 | -3,507,335.90 |
2.本期利润 | -277,627,015.90 | -73,101,192.05 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1196 | -0.1146 |
4.期末基金资产净值 | 2,244,580,409.10 | 604,486,926.64 |
5.期末基金份额净值 | 0.9572 | 0.9516 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产 净值比例(%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 96,312 | 173,221,947.60 | 6.08 |
2 | 601688 | 华泰证券 | 5,447,300 | 86,121,813.00 | 3.02 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 421,331 | 85,542,832.93 | 3.00 |
4 | 002517 | 恺英网络 | 6,474,400 | 81,577,440.00 | 2.86 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,682,521 | 75,612,493.74 | 2.65 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 2,261,200 | 67,428,984.00 | 2.37 |
7 | 601689 | 拓普集团 | 819,044 | 60,715,731.72 | 2.13 |
8 | 601318 | 中国平安 | 1,224,193 | 59,128,521.90 | 2.08 |
9 | 300896 | 爱美客 | 128,400 | 50,110,668.00 | 1.76 |
10 | 688235 | 百济神州 | 349,257 | 49,332,551.25 | 1.73 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场。
本文系作者授权平台发表,未经许可,不得转载。