CFi.CN讯:中概科技 (基金代码:517350)公布 广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30 日) |
1.本期已实现收益 | -587,510.39 |
2.本期利润 | -5,949,651.99 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0314 |
4.期末基金资产净值 | 113,148,021.42 |
5.期末基金份额净值 | 0.5861 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产 净值比例 (%) |
1 | 00700 | 腾讯控股 | 43,000 | 12,082,067.16 | 10.68 |
2 | 03690 | 美团-W | 78,403 | 8,244,890.68 | 7.29 |
3 | 01810 | 小米集团-W | 522,000 | 5,910,895.29 | 5.22 |
4 | 02269 | 药明生物 | 125,000 | 5,236,226.19 | 4.63 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 116,100 | 5,217,534.00 | 4.61 |
6 | 603259 | 药明康德 | 53,440 | 4,605,459.20 | 4.07 |
7 | 01024 | 快手-W | 77,300 | 4,458,126.42 | 3.94 |
8 | 002415 | 海康威视 | 122,600 | 4,143,880.00 | 3.66 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 130,600 | 3,894,492.00 | 3.44 |
10 | 000725 | 京东方 A | 981,100 | 3,787,046.00 | 3.35 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场。
本文系作者授权平台发表,未经许可,不得转载。