CFi.CN讯:国泰科创板两年定期开放混合 (基金代码:506009)公布 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告。
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:所有证券代码采用当地市场代码。
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年7月1日-2023年9月30日) |
1.本期已实现收益 | -18,955,739.61 |
2.本期利润 | -35,438,213.62 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1661 |
4.期末基金资产净值 | 182,229,319.26 |
5.期末基金份额净值 | 0.8542 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净 值比例(%) |
1 | 688111 | 金山办公 | 27,759 | 10,293,037.20 | 5.65 |
2 | 688266 | 泽璟制药 | 168,922 | 7,876,832.86 | 4.32 |
3 | 688337 | 普源精电 | 150,354 | 7,546,267.26 | 4.14 |
4 | 03690 | 美团-W | 62,000 | 6,519,944.68 | 3.58 |
5 | 688012 | 中微公司 | 41,166 | 6,197,541.30 | 3.40 |
6 | 688768 | 容知日新 | 116,120 | 6,098,622.40 | 3.35 |
7 | 688177 | 百奥泰 | 184,944 | 5,773,951.68 | 3.17 |
8 | 688628 | 优利德 | 130,151 | 5,682,392.66 | 3.12 |
9 | 688639 | 华恒生物 | 53,775 | 5,490,965.25 | 3.01 |
10 | 688301 | 奕瑞科技 | 22,107 | 5,417,541.42 | 2.97 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场。
本文系作者授权平台发表,未经许可,不得转载。