市场在本周一创下新低后,接下来的两个交易日指数倒是出现了上涨的走势。这也让下跌的趋势出现了些许缓解的局面,但是在指数不断创新低之际,一批个股却依然获得了海外机构的青睐。
统计,近10日(10月11日至10月24日),海外机构对50家上市公司进行调研,其中,立讯精密最受关注,被36家海外机构密集调研。
其次是怡合达,参与调研的海外机构共有28家。
从股价表现看,股价上涨的有博瑞医药、欧菲光等,表现最好的是博瑞医药,累计涨幅为23.80%。股价下跌的有35只,跌幅最大的是迪威尔,累计跌幅为15.77%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有20只公布了前三季业绩(含快报),净利润增幅居前的有云南能投、华明装备。
近10日海外机构调研股
证券代码 证券简称 海外机构家数 最新收盘价
(元) 期间涨跌幅(%) 行业
688166 博瑞医药 1 38.81 23.80 医药生物
002456 欧菲光 10 9.53 23.13 电子
300681 英搏尔 1 19.87 15.12 汽车
300199 翰宇药业 1 16.20 13.45 医药生物
603296 华勤技术 2 78.80 12.33 电子
603309 维力医疗 4 13.76 11.96 医药生物
003006 百亚股份 1 16.54 11.01 美容护理
688278 特宝生物 2 42.70 10.77 医药生物
688603 天承科技 2 71.92 4.43 电子
688798 艾为电子 4 69.10 2.13 电子
688138 清溢光电 2 21.50 1.42 电子
002475 立讯精密 36 31.34 1.23 电子
688578 艾力斯 1 36.81 1.13 医药生物
688110 东芯股份 3 35.51 0.65 电子
002415 海康威视 17 33.87 0.18 计算机
300019 硅宝科技 1 16.00 -0.56 基础化工
002028 思源电气 1 48.99 -0.81 电力设备
301276 嘉曼服饰 1 28.12 -0.88 纺织服饰
688349 三一重能 4 30.16 -0.95 电力设备
002594 比亚迪 7 235.55 -0.99 汽车
300394 天孚通信 20 87.20 -1.13 通信
600905 三峡能源 1 4.64 -1.69 公用事业
689009 九号公司 13 32.61 -2.51 汽车
002749 国光股份 1 10.42 -2.89 基础化工
000090 天健集团 2 5.65 -3.42 房地产
002270 华明装备 2 13.08 -3.47 电力设备
688028 沃尔德 3 20.82 -3.66 机械设备
000932 华菱钢铁 13 5.70 -4.04 钢铁
688332 中科蓝讯 1 66.00 -4.10 电子
002867 周大生 1 16.25 -5.41 纺织服饰
002053 云南能投 1 9.62 -5.78 基础化工
688766 普冉股份 1 94.25 -7.10 电子
300682 朗新科技 9 17.70 -7.23 计算机
301029 怡合达 28 31.72 -7.71 机械设备
000915 华特达因 1 29.50 -7.84 医药生物
688188 柏楚电子 12 227.68 -8.00 计算机
002311 海大集团 9 41.54 -8.44 农林牧渔
688225 亚信安全 2 16.56 -8.46 计算机
000811 冰轮环境 1 13.41 -8.65 机械设备
688302 海创药业 3 39.70 -9.11 医药生物
002230 科大讯飞 8 46.70 -9.58 计算机
688777 中控技术 2 40.55 -9.75 机械设备
688176 亚虹医药 1 9.52 -9.93 医药生物
002158 汉钟精机 2 21.69 -10.00 机械设备
000739 普洛药业 4 15.60 -11.91 医药生物
300308 中际旭创 18 95.80 -12.47 通信
002236 大华股份 5 19.79 -13.13 计算机
002747 埃斯顿 2 18.78 -13.66 机械设备
300496 中科创达 15 67.50 -15.36 计算机
688377 迪威尔 1 25.15 -15.77 机械设备
统计,近10日(10月11日至10月24日),海外机构对50家上市公司进行调研,其中,立讯精密最受关注,被36家海外机构密集调研。
其次是怡合达,参与调研的海外机构共有28家。
从股价表现看,股价上涨的有博瑞医药、欧菲光等,表现最好的是博瑞医药,累计涨幅为23.80%。股价下跌的有35只,跌幅最大的是迪威尔,累计跌幅为15.77%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有20只公布了前三季业绩(含快报),净利润增幅居前的有云南能投、华明装备。
近10日海外机构调研股
证券代码 证券简称 海外机构家数 最新收盘价
(元) 期间涨跌幅(%) 行业
688166 博瑞医药 1 38.81 23.80 医药生物
002456 欧菲光 10 9.53 23.13 电子
300681 英搏尔 1 19.87 15.12 汽车
300199 翰宇药业 1 16.20 13.45 医药生物
603296 华勤技术 2 78.80 12.33 电子
603309 维力医疗 4 13.76 11.96 医药生物
003006 百亚股份 1 16.54 11.01 美容护理
688278 特宝生物 2 42.70 10.77 医药生物
688603 天承科技 2 71.92 4.43 电子
688798 艾为电子 4 69.10 2.13 电子
688138 清溢光电 2 21.50 1.42 电子
002475 立讯精密 36 31.34 1.23 电子
688578 艾力斯 1 36.81 1.13 医药生物
688110 东芯股份 3 35.51 0.65 电子
002415 海康威视 17 33.87 0.18 计算机
300019 硅宝科技 1 16.00 -0.56 基础化工
002028 思源电气 1 48.99 -0.81 电力设备
301276 嘉曼服饰 1 28.12 -0.88 纺织服饰
688349 三一重能 4 30.16 -0.95 电力设备
002594 比亚迪 7 235.55 -0.99 汽车
300394 天孚通信 20 87.20 -1.13 通信
600905 三峡能源 1 4.64 -1.69 公用事业
689009 九号公司 13 32.61 -2.51 汽车
002749 国光股份 1 10.42 -2.89 基础化工
000090 天健集团 2 5.65 -3.42 房地产
002270 华明装备 2 13.08 -3.47 电力设备
688028 沃尔德 3 20.82 -3.66 机械设备
000932 华菱钢铁 13 5.70 -4.04 钢铁
688332 中科蓝讯 1 66.00 -4.10 电子
002867 周大生 1 16.25 -5.41 纺织服饰
002053 云南能投 1 9.62 -5.78 基础化工
688766 普冉股份 1 94.25 -7.10 电子
300682 朗新科技 9 17.70 -7.23 计算机
301029 怡合达 28 31.72 -7.71 机械设备
000915 华特达因 1 29.50 -7.84 医药生物
688188 柏楚电子 12 227.68 -8.00 计算机
002311 海大集团 9 41.54 -8.44 农林牧渔
688225 亚信安全 2 16.56 -8.46 计算机
000811 冰轮环境 1 13.41 -8.65 机械设备
688302 海创药业 3 39.70 -9.11 医药生物
002230 科大讯飞 8 46.70 -9.58 计算机
688777 中控技术 2 40.55 -9.75 机械设备
688176 亚虹医药 1 9.52 -9.93 医药生物
002158 汉钟精机 2 21.69 -10.00 机械设备
000739 普洛药业 4 15.60 -11.91 医药生物
300308 中际旭创 18 95.80 -12.47 通信
002236 大华股份 5 19.79 -13.13 计算机
002747 埃斯顿 2 18.78 -13.66 机械设备
300496 中科创达 15 67.50 -15.36 计算机
688377 迪威尔 1 25.15 -15.77 机械设备
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场。
本文系作者授权平台发表,未经许可,不得转载。