原标题:*ST富吉:2023年第三季度报告
证券代码:688272 证券简称:*ST富吉
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司存在退市风险
公司 2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负值,且2022年度实现扣除与主营业务无关的业务收入后的营业收入低于人民币1亿元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款的规定,上海证券交易所已对公司股票交易实行“退市风险警示”。如果公司2023年年度报告披露的财务数据再次出现前述规定情形或《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的其他退市情形,上海证券交易所将对公司股票启动退市程序。
2、营业收入毛利率下降的风险
2022年1-9月与2023年1-9月的营业收入毛利率分别为40.70%和27.00%。未来,随着同行业企业数量的增加、市场竞争的加剧,行业供求关系可能发生变化,整体利润率水平可能产生波动,进而对公司的营业收入毛利率造成不利影响。另外,若公司在产品结构、客户结构、成本管控等方面发生较大变化,可能导致公司产品单价下降,成本费用上升,则公司将面临营业收入毛利率下降的风险。
3、经营业绩报告期内公司实现营业收入12,973.13万元,较上年同期增长190.25%,实现归属于上市公司股东的净利润-6,680.30万元,较上年同期有小幅度减少。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,804.55万元,较上年同期有小幅度减少。
(1)本报告期内营业收入较上年同期增长190.25%,主要系“十四五”规划期间的军品采购计划在 2023年实现批量交付导致军品销售额增加,同时国内外经济形势好转,民品市场需求增加,公司大力拓展民品客户,开拓外贸市场导致民品销售额增加。
(2)归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期有小幅下降,主要系公司管理和研发费用较上年同期有不同程度的增长所致。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京富吉瑞光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:黄富元 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:周静
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:北京富吉瑞光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:黄富元 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:周静
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:北京富吉瑞光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:黄富元 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:周静
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2023年10月28日
证券代码:688272 证券简称:*ST富吉
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
营业收入 | 39,578,166.55 | 134.87 | 129,731,292.94 | 190.25 |
归属于上市公司股东的 净利润 | -19,853,348.77 | 不适用 | -66,803,029.42 | 不适用 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | -19,867,141.54 | 不适用 | -68,045,461.27 | 不适用 |
经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | 不适用 | -9,476,653.51 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.26 | 不适用 | -0.88 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.26 | 不适用 | -0.88 | 不适用 |
加权平均净资产收益率 (%) | -3.60 | 不适用 | -12.11 | 不适用 |
研发投入合计 | 16,510,532.35 | 34.19 | 50,695,025.60 | 24.37 |
研发投入占营业收入的 比例(%) | 41.72 | 减少31.30 个百分点 | 39.08 | 减少52.12个 百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | ||
总资产 | 666,476,550.95 | 748,961,427.23 | -11.01 | |
归属于上市公司股东的 所有者权益 | 519,505,205.93 | 583,803,259.10 | -11.01 |
非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损 益 | 6,191.69 | 334,378.46 | |
越权审批,或无正式 批准文件,或偶发性 的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府 补助,但与公司正常 经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外 | 28,400.00 | 930,462.10 | |
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 | |||
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 | |||
位可辨认净资产公允 价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损 益 | |||
委托他人投资或管理 资产的损益 | |||
因不可抗力因素,如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安 置职工的支出、整合 费用等 | |||
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 | |||
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 | |||
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益 | |||
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的 损益 | |||
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 | |||
房地产公允价值变动 产生的损益 | |||
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管 费收入 | |||
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 | -20,798.92 | -22,408.71 | |
其他符合非经常性损 益定义的损益项目 | |||
减:所得税影响额 | |||
少数股东权益影 响额(税后) | |||
合计 | 13,792.77 | 1,242,431.85 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入_本报告期 | 134.87 | 主要系“十四五”规划期间的军品采购计划在 2023年实现批量交付导致军品销售额增加,同 时国内外经济形势好转,民品市场需求增加, 公司大力拓展民品客户,开拓外贸市场导致民 品销售额增加。 |
营业收入_年初至报告期末 | 190.25 | |
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系公司前期销售回款进度较慢,本期回款 情况相对较好所致。 |
研发投入合计_本报告期 | 34.19 | 主要系募投项目的持续实施,相关研发支出增 加所致。 |
研发投入占营业收入的比 例_本报告期 | 减少31.30个百 分点 | 主要系上年同期收入较少所致。 |
研发投入占营业收入的比 例_年初至报告期末 | 减少52.12个百 分点 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 2,891 | 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如 有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性 质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 包含转融 通借出股 份的限售 股份数量 | 质押、标记或 冻结情况 | |
股份 状态 | 数量 | ||||||
宁波瑞吉富科技 中心(有限合 伙) | 其他 | 14,672,272 | 19.31 | 14,672,272 | 0 | 无 | 0 |
上海兆韧投资管 理合伙企业(有 限合伙)-苏州 空空创业投资合 伙企业(有限合 伙) | 其他 | 4,882,327 | 6.42 | 0 | 0 | 无 | 0 |
黄富元 | 境内自 然人 | 4,525,230 | 5.95 | 4,525,230 | 0 | 无 | 0 |
季云松 | 境内自 然人 | 3,162,928 | 4.16 | 3,162,928 | 0 | 无 | 0 |
胡岚 | 境内自 然人 | 3,021,403 | 3.98 | 3,021,403 | 0 | 无 | 0 |
周成 | 境内自 然人 | 2,985,199 | 3.93 | 2,985,199 | 0 | 无 | 0 |
李宜斌 | 境内自 然人 | 2,906,208 | 3.82 | 2,906,208 | 0 | 无 | 0 |
陈德智 | 境内自 然人 | 2,682,400 | 3.53 | 2,682,400 | 0 | 无 | 0 |
上海兆韧投资管 理合伙企业(有 限合伙)-苏州 兆戎空天创业投 资合伙企业(有 限合伙) | 其他 | 2,628,810 | 3.46 | 0 | 0 | 无 | 0 |
詹道教 | 境内自 然人 | 2,386,184 | 3.14 | 2,386,184 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件流通 股的数量 | 股份种类及数量 | |
股份种类 | 数量 | ||
上海兆韧投资管理合伙企 业(有限合伙)-苏州空 空创业投资合伙企业(有 限合伙) | 4,882,327 | 人民币普通股 | 4,882,327 |
上海兆韧投资管理合伙企 业(有限合伙)-苏州兆 戎空天创业投资合伙企业 (有限合伙) | 2,628,810 | 人民币普通股 | 2,628,810 |
国联证券-杭州银行-国 联富吉瑞员工参与科创板 战略配售集合资产管理计 划 | 889,500 | 人民币普通股 | 889,500 |
沈星汉 | 828,114 | 人民币普通股 | 828,114 |
上海甄投资产管理有限公 司-甄投稳定3号私募基 金 | 598,920 | 人民币普通股 | 598,920 |
深圳创富兆业金融管理有 限公司-创富福星二十七 号私募证券投资基金 | 437,466 | 人民币普通股 | 437,466 |
张俊红 | 400,845 | 人民币普通股 | 400,845 |
周兴永 | 382,000 | 人民币普通股 | 382,000 |
范士明 | 313,000 | 人民币普通股 | 313,000 |
上海兆韧投资管理合伙企 业(有限合伙) | 289,200 | 人民币普通股 | 289,200 |
上述股东关联关系或一致 行动的说明 | 1、宁波瑞吉富科技中心(有限合伙)、季云松、胡岚、周成、李宜 斌、陈德智、詹道教均为黄富元的一致行动人; 2、上海兆韧投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州空空创业投资 合伙企业(有限合伙)和上海兆韧投资管理合伙企业(有限合伙) -苏州兆戎空天创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人 为上海兆韧投资管理合伙企业(有限合伙),上海兆韧投资管理合 伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人华石为公司董事; 除以上关联关系外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系 或一致行动关系。 | ||
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明(如 有) | 深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星二十七号私募证券投 资基金通过信用证券账户持有437,466股股份。 除此以外,公司未知上述股东是否参与转融通业务。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司存在退市风险
公司 2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负值,且2022年度实现扣除与主营业务无关的业务收入后的营业收入低于人民币1亿元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款的规定,上海证券交易所已对公司股票交易实行“退市风险警示”。如果公司2023年年度报告披露的财务数据再次出现前述规定情形或《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的其他退市情形,上海证券交易所将对公司股票启动退市程序。
2、营业收入毛利率下降的风险
2022年1-9月与2023年1-9月的营业收入毛利率分别为40.70%和27.00%。未来,随着同行业企业数量的增加、市场竞争的加剧,行业供求关系可能发生变化,整体利润率水平可能产生波动,进而对公司的营业收入毛利率造成不利影响。另外,若公司在产品结构、客户结构、成本管控等方面发生较大变化,可能导致公司产品单价下降,成本费用上升,则公司将面临营业收入毛利率下降的风险。
3、经营业绩报告期内公司实现营业收入12,973.13万元,较上年同期增长190.25%,实现归属于上市公司股东的净利润-6,680.30万元,较上年同期有小幅度减少。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,804.55万元,较上年同期有小幅度减少。
(1)本报告期内营业收入较上年同期增长190.25%,主要系“十四五”规划期间的军品采购计划在 2023年实现批量交付导致军品销售额增加,同时国内外经济形势好转,民品市场需求增加,公司大力拓展民品客户,开拓外贸市场导致民品销售额增加。
(2)归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期有小幅下降,主要系公司管理和研发费用较上年同期有不同程度的增长所致。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京富吉瑞光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 211,696,070.74 | 285,235,973.22 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 15,153,279.04 | 21,664,918.40 |
应收账款 | 160,726,958.37 | 173,902,159.67 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 17,875,933.60 | 7,843,092.06 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 4,464,978.33 | 5,793,775.58 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 185,286,921.82 | 201,637,781.69 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,598,477.04 | 4,331,130.76 |
流动资产合计 | 598,802,618.94 | 700,408,831.38 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 16,011,170.75 | 10,391,428.11 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 23,538,414.47 | 27,571,543.26 |
无形资产 | 2,738,308.26 | 3,282,454.11 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 7,711,782.88 | 3,354,167.71 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 17,674,255.65 | 3,953,002.66 |
非流动资产合计 | 67,673,932.01 | 48,552,595.85 |
资产总计 | 666,476,550.95 | 748,961,427.23 |
流动负债: | ||
短期借款 | 45,036,481.30 | 75,723,541.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 68,344,568.28 | 47,609,983.88 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,938,419.04 | 222,324.78 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 5,941,486.17 | 8,720,144.37 |
应交税费 | 268,469.41 | 4,646,892.46 |
其他应付款 | 3,016,777.77 | 1,931,327.18 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 10,630,336.82 | 9,311,262.49 |
其他流动负债 | 251,994.48 | 28,902.22 |
流动负债合计 | 135,428,533.27 | 148,194,378.38 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 11,542,811.75 | 16,963,789.75 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 11,542,811.75 | 16,963,789.75 |
负债合计 | 146,971,345.02 | 165,158,168.13 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 475,322,665.69 | 472,817,689.44 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 16,135,941.10 | 16,135,941.10 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -47,953,400.86 | 18,849,628.56 |
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 | 519,505,205.93 | 583,803,259.10 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 519,505,205.93 | 583,803,259.10 |
负债和所有者权益(或股东权 益)总计 | 666,476,550.95 | 748,961,427.23 |
公司负责人:黄富元 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:周静
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:北京富吉瑞光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 129,731,292.94 | 44,696,802.62 |
其中:营业收入 | 129,731,292.94 | 44,696,802.62 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 194,660,019.82 | 108,683,267.44 |
其中:营业成本 | 94,709,512.16 | 26,503,162.82 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金 净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 186,312.29 | 1,101,477.17 |
销售费用 | 9,653,850.81 | 12,379,933.93 |
管理费用 | 39,331,141.13 | 29,694,858.13 |
研发费用 | 50,695,025.60 | 40,762,820.98 |
财务费用 | 84,177.83 | -1,758,985.59 |
其中:利息费用 | 2,041,889.59 | 2,770,505.94 |
利息收入 | 2,964,205.96 | 4,552,536.88 |
加:其他收益 | 3,546,038.33 | 2,018,863.49 |
投资收益(损失以 “-”号填列) | ||
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以 “-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损 失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失 以“-”号填列) | 10,409,615.57 | -2,869,896.03 |
资产减值损失(损失 以“-”号填列) | -16,141,926.19 | -3,181,936.46 |
资产处置收益(损失 以“-”号填列) | 334,378.46 | |
三、营业利润(亏损以 “-”号填列) | -66,780,620.71 | -68,019,433.82 |
加:营业外收入 | 1,307.45 | 3,047,733.93 |
减:营业外支出 | 23,716.16 | |
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | -66,803,029.42 | -64,971,699.89 |
减:所得税费用 | -873,378.83 | |
五、净利润(净亏损以 “-”号填列) | -66,803,029.42 | -64,098,321.06 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | -66,803,029.42 | -64,098,321.06 |
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东 的净利润(净亏损以“-” 号填列) | -66,803,029.42 | -64,098,321.06 |
2.少数股东损益(净 亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净 额 | ||
(一)归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的 其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受 益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转 损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投 资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风 险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其 他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损 益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公 允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信 用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储 备 | ||
(6)外币财务报表折 算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -66,803,029.42 | -64,098,321.06 |
(一)归属于母公司所有 者的综合收益总额 | -66,803,029.42 | -64,098,321.06 |
(二)归属于少数股东的 综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/ 股) | -0.88 | -0.84 |
(二)稀释每股收益(元/ 股) | -0.88 | -0.84 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:黄富元 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:周静
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:北京富吉瑞光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,547,578.71 | 73,705,850.96 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,616,640.83 | 327,191.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,882,433.52 | 5,141,076.66 |
经营活动现金流入小计 | 185,046,653.06 | 79,174,119.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,065,426.03 | 59,570,014.36 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 65,561,345.29 | 63,356,854.42 |
支付的各项税费 | 10,488,137.93 | 6,441,377.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,408,397.32 | 26,951,792.57 |
经营活动现金流出小计 | 194,523,306.57 | 156,320,038.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,476,653.51 | -77,145,919.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 417,110.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | 32,541.01 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,825,314.75 | 4,552,536.88 |
投资活动现金流入小计 | 3,274,965.76 | 4,552,536.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 24,998,689.67 | 5,168,167.42 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 24,998,689.67 | 5,168,167.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,723,723.91 | -615,630.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 39,949,000.00 | 50,580,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 39,949,000.00 | 50,580,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 70,580,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 1,771,278.12 | 9,256,196.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,937,246.94 | 7,975,025.32 |
筹资活动现金流出小计 | 82,288,525.06 | 37,231,222.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,339,525.06 | 13,348,777.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -73,539,902.48 | -64,412,772.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 285,235,973.22 | 374,253,766.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 211,696,070.74 | 309,840,994.01 |
公司负责人:黄富元 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:周静
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2023年10月28日
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场。
本文系作者授权平台发表,未经许可,不得转载。