原标题:中体产业:中体产业2023年第三季度报告
证券代码:600158 证券简称:中体产业
中体产业集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长兼总裁单铁先生、财务总监顾兴全先生保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%) | 年初至报告 期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
营业收入 | 402,109,565.18 | 16.32 | 992,509,496.95 | 19.24 |
归属于上市公司股东的净 利润 | 9,829,913.25 | -27.86 | -39,171,320.87 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 9,541,997.53 | -17.38 | -37,403,105.45 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量 净额 | 18,851,028.95 | -97.82 | -186,631,583.58 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.0103 | -27.46 | -0.0408 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0103 | -27.46 | -0.0408 | 不适用 |
加权平均净资产收益率 (%) | 0.40 | 减少 0.14个百分点 | -1.56 | 增加 0.14个百 分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | ||
总资产 | 7,381,741,469.52 | 7,225,245,460.25 | 2.17 | |
归属于上市公司股东的所 有者权益 | 2,486,245,437.25 | 2,530,427,141.42 | -1.75 |
非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
非流动性资产处置损益 | 645,526.66 | -326,123.41 |
计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 | 2,196,263.50 | 2,669,820.42 |
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -137,111.84 | -1,730,255.11 |
其他符合非经常性损益定义的损益 项目 | -1,193,704.08 | -1,193,704.08 |
减:所得税影响额 | 318,270.09 | 269,135.77 |
少数股东权益影响额(税后) | 904,788.43 | 918,817.47 |
合计 | 287,915.72 | -1,768,215.42 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
合同资产 | 215.53 | 主要是本期合同履约义务增加所致 |
短期借款 | 80.00 | 主要是本期新增银行借款所致 |
应付职工薪酬 | -42.84 | 主要是本期支付职工薪酬所致 |
应交税费 | -33.16 | 主要是本年支付企业所得税所致 |
应付股利 | -75.35 | 主要是本年支付股利所致 |
一年内到期的非流动负债 | -44.01 | 主要是本期归还到期的长期借款所致 |
营业收入 | 19.24 | 主要是彩票业务相关收入增加所致 |
营业成本 | 32.87 | 主要是收入增长导致相应的成本增加所致 |
其他收益 | 45.83 | 主要是本期计入其他收益的政府补助增加所致 |
投资收益 | 467.01 | 主要是本期对合营联营企业的投资收益增加所致 |
所得税费用 | -80.16 | 主要是递延所得税费用同比减少所致 |
经营活动产生的现金流量净 额 | -112.18 | 主要是本期收到房地产预售款项减少所致 |
销售商品、提供劳务收到的 现金 | -56.01 | 主要是本期收到预售房款同比减少所致 |
收到的税费返还 | -70.28 | 主要是本期收到税费返还同比减少所致 |
购买商品、接受劳务支付的 现金 | 31.70 | 主要是本期支付的项目工程款增加,体育相关业务规模扩 大相关投入亦有所增加所致 |
支付的各项税费 | -35.94 | 主要是本期支付的增值税和土地增值税减少所致 |
支付其他与经营活动有关的 现金 | -35.40 | 主要是支付的往来款同比减少所致 |
投资活动产生的现金流量净 额 | -89.43 | 不适用 |
取得投资收益收到的现金 | 178,019.67 | 主要是本期收到合营联营企业现金股利同比增加所致 |
投资支付的现金 | -65.28 | 主要是本年对外投资支付的款项相应减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净 额 | -64.25 | 不适用 |
吸收投资收到的现金 | -37.49 | 主要是本期收到少数股东投资款同比减少所致 |
取得借款收到的现金 | -56.55 | 主要是本期取得借款同比减少所致 |
偿还债务支付的现金 | -70.12 | 主要是本期偿还银行借款同比减少所致 |
支付其他与筹资活动有关的 现金 | 79.95 | 主要是使用权资产付费支出增加所致 |
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 80,886 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) | 不适用 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有限售条件 股份数量 | 质押、标记或 冻结情况 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
国家体育总局体育基金管理中 心 | 国有法人 | 187,043,989 | 19.49 | 0 | 无 | 0 |
华体集团有限公司 | 国有法人 | 67,268,857 | 7.01 | 0 | 无 | 0 |
陈俊 | 境内自然人 | 18,067,412 | 1.88 | 0 | 未知 | 0 |
国家体育总局体育器材装备中 心 | 国有法人 | 12,805,336 | 1.33 | 0 | 无 | 0 |
汤文枫 | 境内自然人 | 9,692,651 | 1.01 | 0 | 未知 | 0 |
赵培娟 | 境内自然人 | 6,873,440 | 0.72 | 0 | 未知 | 0 |
青骊投资管理(上海)有限公 司-青骊长泰私募证券投资基 金 | 境内非国有 法人 | 5,741,557 | 0.60 | 0 | 未知 | 0 |
华舰体育控股集团有限公司 | 未知 | 4,553,119 | 0.47 | 0 | 未知 | 0 |
李崇众 | 境内自然人 | 4,300,000 | 0.45 | 0 | 未知 | 0 |
兴业银行股份有限公司-华夏 兴阳一年持有期混合型证券投 资基金 | 未知 | 3,799,800 | 0.40 | 0 | 未知 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
国家体育总局体育基金管理中 心 | 187,043,989 | 人民币普通股 | 187,043,989 | |||
华体集团有限公司 | 67,268,857 | 人民币普通股 | 67,268,857 | |||
陈俊 | 18,067,412 | 人民币普通股 | 18,067,412 | |||
国家体育总局体育器材装备中 心 | 12,805,336 | 人民币普通股 | 12,805,336 | |||
汤文枫 | 9,692,651 | 人民币普通股 | 9,692,651 | |||
赵培娟 | 6,873,440 | 人民币普通股 | 6,873,440 | |||
青骊投资管理(上海)有限公 司-青骊长泰私募证券投资基 金 | 5,741,557 | 人民币普通股 | 5,741,557 | |||
华舰体育控股集团有限公司 | 4,553,119 | 人民币普通股 | 4,553,119 | |||
李崇众 | 4,300,000 | 人民币普通股 | 4,300,000 | |||
兴业银行股份有限公司-华夏 兴阳一年持有期混合型证券投 资基金 | 3,799,800 | 人民币普通股 | 3,799,800 | |||
上述股东关联关系或一致行动 的说明 | 在公司前十名股东以及前十名无限售条件股东中,第1、2、4名股东为国家体 育总局下属之事业单位、法人单位。第7、8名股东均为公司发行股份募集配 套资金的发行对象,与本公司不存在关联关系,公司未知其他股东间是否存在 关联关系。 | |||||
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明(如有) | 华体集团有限公司通过信用证券账户持有 17,711,719 股;陈俊通过信用证 券账户持有 17,345,412 股;汤文枫通过信用证券账户持有 9,692,057股; 赵培娟通过信用证券账户持有 6,873,440 股;李崇众通过信用证券账户持 有4,300,000 股。除上述情况外,公司未知其他前 10 名股东及前10 名无 限售股东参与融资融券及转融通业务情况。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年8月7日,公司股东国家体育总局体育基金管理中心、华体集团有限公司、国家体育总局体育器材装备中心以资产认购取得的上市公司股份 51,192,691股已上市流通;基金中心在股权分置改革后持有的上市公司股份186,239,981股亦上市流通。
详见公司于2023年8月29日披露的《2023年半年度报告》以及2023年8月2日披露的《中体产业关于发行股份购买资产之部分限售股及股改限售股上市流通的公告》(临2023-18)。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中体产业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年 9月 30日 | 2022年 12月 31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,540,651,714.67 | 2,827,225,468.35 |
结算备付金 | - | - |
拆出资金 | - | - |
交易性金融资产 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | - | - |
应收账款 | 199,510,225.27 | 213,737,888.85 |
应收款项融资 | - | - |
预付款项 | 147,347,892.49 | 134,663,364.13 |
应收保费 | - | - |
应收分保账款 | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - |
其他应收款 | 758,663,116.03 | 596,244,948.88 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 2,144,265,905.65 | 1,855,511,995.69 |
合同资产 | 20,303,785.88 | 6,434,816.51 |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 228,121,724.20 | 196,917,308.52 |
流动资产合计 | 6,038,864,364.19 | 5,830,735,790.93 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | - | - |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | 297,430,078.18 | 320,071,435.41 |
长期股权投资 | 289,122,394.27 | 303,663,762.63 |
其他权益工具投资 | - | - |
其他非流动金融资产 | 28,112,313.68 | 27,512,313.68 |
投资性房地产 | 50,002,628.03 | 51,404,045.72 |
固定资产 | 186,572,428.12 | 227,776,888.88 |
在建工程 | 144,638,660.79 | 116,767,064.03 |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | 81,530,597.58 | 110,370,142.03 |
无形资产 | 24,804,119.38 | 29,308,263.77 |
开发支出 | - | - |
商誉 | 36,294,703.21 | 36,294,703.21 |
长期待摊费用 | 36,044,747.51 | 35,208,741.10 |
递延所得税资产 | 168,324,434.58 | 136,132,308.86 |
其他非流动资产 | - | - |
非流动资产合计 | 1,342,877,105.33 | 1,394,509,669.32 |
资产总计 | 7,381,741,469.52 | 7,225,245,460.25 |
流动负债: | ||
短期借款 | 54,000,000.00 | 30,000,000.00 |
向中央银行借款 | - | - |
拆入资金 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | - | - |
应付账款 | 321,870,977.49 | 325,567,789.72 |
预收款项 | 8,501,497.45 | 8,556,705.99 |
合同负债 | 2,594,916,088.84 | 2,300,721,875.80 |
卖出回购金融资产款 | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - |
代理买卖证券款 | - | - |
代理承销证券款 | - | - |
应付职工薪酬 | 47,664,284.31 | 83,389,498.17 |
应交税费 | 35,644,352.66 | 53,327,846.78 |
其他应付款 | 434,667,838.84 | 434,049,638.75 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | 4,254,584.27 | 17,256,958.42 |
应付手续费及佣金 | - | - |
应付分保账款 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 90,121,656.80 | 160,956,935.53 |
其他流动负债 | 188,847,373.60 | 179,415,705.50 |
流动负债合计 | 3,776,234,069.99 | 3,575,985,996.24 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | - | - |
长期借款 | 160,685,811.02 | 161,263,722.70 |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | 62,168,027.97 | 74,339,740.20 |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | 19,544,651.55 | 22,980,621.22 |
递延收益 | 1,912,278.89 | 1,473,596.00 |
递延所得税负债 | 28,618,363.88 | 10,279,628.82 |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 272,929,133.31 | 270,337,308.94 |
负债合计 | 4,049,163,203.30 | 3,846,323,305.18 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 959,513,067.00 | 959,513,067.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 94,509,155.03 | 94,509,155.03 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | 14,510,061.84 | 14,510,061.84 |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 145,954,471.88 | 145,954,471.88 |
一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | 1,271,758,681.50 | 1,315,940,385.67 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益) 合计 | 2,486,245,437.25 | 2,530,427,141.42 |
少数股东权益 | 846,332,828.97 | 848,495,013.65 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,332,578,266.22 | 3,378,922,155.07 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,381,741,469.52 | 7,225,245,460.25 |
公司负责人:单铁 主管会计工作负责人:单铁 会计机构负责人:顾兴全 合并利润表
2023年1—9月
编制单位:中体产业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 992,509,496.95 | 832,340,720.13 |
其中:营业收入 | 992,509,496.95 | 832,340,720.13 |
利息收入 | - | - |
已赚保费 | - | - |
手续费及佣金收入 | - | - |
二、营业总成本 | 1,025,550,086.18 | 838,238,741.98 |
其中:营业成本 | 745,246,176.04 | 560,865,741.69 |
利息支出 | - | - |
手续费及佣金支出 | - | - |
退保金 | - | - |
赔付支出净额 | - | - |
提取保险责任准备金净额 | - | - |
保单红利支出 | - | - |
分保费用 | - | - |
税金及附加 | 11,829,183.06 | 14,402,844.75 |
销售费用 | 41,974,548.83 | 41,870,349.36 |
管理费用 | 192,309,204.98 | 199,717,662.94 |
研发费用 | 46,820,571.93 | 36,284,724.67 |
财务费用 | -12,629,598.66 | -14,902,581.43 |
其中:利息费用 | 5,089,021.04 | 7,996,328.37 |
利息收入 | 19,737,729.99 | 24,162,608.66 |
加:其他收益 | 20,663,842.23 | 14,169,503.20 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | 23,594,696.11 | -6,428,852.08 |
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 | 23,594,696.11 | -6,428,852.08 |
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列) | - | - |
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号 填列) | -3,469,990.93 | -3,185,036.80 |
资产减值损失(损失以“-”号 填列) | 50,872.13 | - |
资产处置收益(损失以“-”号 填列) | 936,911.15 | 349,304.18 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,735,741.46 | -993,103.35 |
加:营业外收入 | 116,725.70 | 589,561.73 |
减:营业外支出 | 3,749,374.58 | 801,767.96 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) | 5,103,092.58 | -1,205,309.58 |
减:所得税费用 | 3,348,944.13 | 16,878,314.10 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,754,148.45 | -18,083,623.68 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 1,754,148.45 | -18,083,623.68 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | - | - |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | -39,171,320.87 | -42,576,382.13 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列) | 40,925,469.32 | 24,492,758.45 |
六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
(一)归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 | - | - |
1.不能重分类进损益的其他综合收 益 | - | - |
(1)重新计量设定受益计划变动 额 | - | - |
(2)权益法下不能转损益的其他 综合收益 | - | - |
(3)其他权益工具投资公允价值 变动 | - | - |
(4)企业自身信用风险公允价值 变动 | - | - |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
(1)权益法下可转损益的其他综 合收益 | - | - |
(2)其他债权投资公允价值变动 | - | - |
(3)金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | - | - |
(4)其他债权投资信用减值准备 | - | - |
(5)现金流量套期储备 | - | - |
(6)外币财务报表折算差额 | - | - |
(7)其他 | - | - |
(二)归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 | - | - |
七、综合收益总额 | 1,754,148.45 | -18,083,623.68 |
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额 | -39,171,320.87 | -42,576,382.13 |
(二)归属于少数股东的综合收益 总额 | 40,925,469.32 | 24,492,758.45 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0408 | -0.0444 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.0408 | -0.0444 |
公司负责人:单铁 主管会计工作负责人:单铁 会计机构负责人:顾兴全
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:中体产业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,296,586,209.04 | 2,947,352,568.52 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
收到再保业务现金净额 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | - |
代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
收到的税费返还 | 14,747,332.66 | 49,618,609.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 96,002,689.81 | 115,588,696.35 |
经营活动现金流入小计 | 1,407,336,231.51 | 3,112,559,874.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 823,715,900.69 | 625,428,474.15 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
拆出资金净增加额 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | - |
支付给职工及为职工支付的现金 | 428,187,009.39 | 423,700,009.33 |
支付的各项税费 | 103,842,823.33 | 162,109,805.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 238,222,081.68 | 368,755,016.18 |
经营活动现金流出小计 | 1,593,967,815.09 | 1,579,993,304.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -186,631,583.58 | 1,532,566,569.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 58,936,680.20 | 33,088.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 | 36,213.87 | 356,399.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 58,972,894.07 | 389,487.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 | 49,473,395.87 | 52,120,069.28 |
投资支付的现金 | 21,520,615.73 | 61,980,000.00 |
质押贷款净增加额 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 19,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 70,994,011.60 | 114,119,269.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,021,117.53 | -113,729,781.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 4,035,000.00 | 6,455,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,035,000.00 | 720,000.00 |
取得借款收到的现金 | 54,000,000.00 | 124,282,025.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 58,035,000.00 | 130,737,025.26 |
偿还债务支付的现金 | 95,777,911.68 | 320,540,986.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,924,449.02 | 38,146,422.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,653,149.42 | 564,855.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,747,853.56 | 8,195,726.45 |
筹资活动现金流出小计 | 142,450,214.26 | 366,883,135.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84,415,214.26 | -236,146,110.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 262,323.08 | 319,891.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -282,805,592.29 | 1,183,010,568.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,741,176,789.59 | 1,822,652,162.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,458,371,197.30 | 3,005,662,731.64 |
公司负责人:单铁 主管会计工作负责人:单铁 会计机构负责人:顾兴全
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中体产业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年 9月 30日 | 2022年 12月 31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 341,709,058.92 | 483,553,495.56 |
交易性金融资产 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | - | - |
应收账款 | - | 1,199,499.26 |
应收款项融资 | - | - |
预付款项 | 2,736,634.37 | 1,516,613.63 |
其他应收款 | 615,493,522.23 | 560,698,713.04 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | 85,146,507.70 | 110,256,897.97 |
存货 | 637,079.77 | 332,403.62 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 1,010,299.49 | 435,932.26 |
流动资产合计 | 961,586,594.78 | 1,047,736,657.37 |
非流动资产: | ||
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | 1,337,145,331.71 | 1,316,846,681.08 |
其他权益工具投资 | - | - |
其他非流动金融资产 | - | - |
投资性房地产 | 19,588,053.14 | 20,175,850.79 |
固定资产 | 18,387,100.27 | 19,479,616.87 |
在建工程 | - | - |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | - | - |
无形资产 | 6,417,414.17 | 7,243,777.37 |
开发支出 | - | - |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | 36,159.80 | 47,317.84 |
递延所得税资产 | - | - |
其他非流动资产 | - | - |
非流动资产合计 | 1,381,574,059.09 | 1,363,793,243.95 |
资产总计 | 2,343,160,653.87 | 2,411,529,901.32 |
流动负债: | ||
短期借款 | - | 20,000,000.00 |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | - | - |
应付账款 | 4,907,120.42 | 11,972,283.28 |
预收款项 | - | - |
合同负债 | 556,603.78 | 330,188.68 |
应付职工薪酬 | 7,368,391.86 | 10,127,675.60 |
应交税费 | 1,821,222.00 | 1,984,744.22 |
其他应付款 | 256,410,492.92 | 255,430,011.29 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | 1,001,226.01 | 3,600.16 |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | - | - |
其他流动负债 | 33,396.22 | 19,811.32 |
流动负债合计 | 271,097,227.20 | 299,864,714.39 |
非流动负债: | ||
长期借款 | - | - |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | - | - |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延收益 | - | - |
递延所得税负债 | - | - |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | - | - |
负债合计 | 271,097,227.20 | 299,864,714.39 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 959,513,067.00 | 959,513,067.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 545,746,710.15 | 545,746,710.15 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | 12,914,931.00 | 12,914,931.00 |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 145,954,471.88 | 145,954,471.88 |
未分配利润 | 407,934,246.64 | 447,536,006.90 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,072,063,426.67 | 2,111,665,186.93 |
负债和所有者权益(或股东权 益)总计 | 2,343,160,653.87 | 2,411,529,901.32 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场。
本文系作者授权平台发表,未经许可,不得转载。