原标题:焦点科技:2023年三季度报告
证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2023-054
焦点科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | |
营业收入(元) | 383,843,421.84 | 0.61% | 1,119,309,470.96 | 1.44% |
归属于上市公司股东的净利润 (元) | 107,944,371.14 | 12.36% | 297,668,026.11 | 24.69% |
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) | 108,101,972.73 | 20.80% | 294,664,858.67 | 30.76% |
经营活动产生的现金流量净额 (元) | — | — | 222,107,550.67 | 56.36% |
基本每股收益(元/股) | 0.3464 | 11.03% | 0.9554 | 22.88% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3464 | 11.03% | 0.9554 | 22.90% |
加权平均净资产收益率 | 4.72% | 0.95% | 13.15% | 2.58% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 3,473,424,200.77 | 3,557,530,606.54 | -2.36% | |
归属于上市公司股东的所有者权 益(元) | 2,367,254,360.95 | 2,248,965,515.37 | 5.26% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期 末金额 | 说 明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,323.84 | -834.83 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,194,850.20 | 4,501,010.83 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 0.00 | |
非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 0.00 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | |
债务重组损益 | 0.00 | 0.00 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | 0.00 | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | 0.00 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | 0.00 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 163,200.38 | 1,406,209.36 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 0.00 | |
对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | 0.00 | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 | 0.00 | 0.00 | |
受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,327,411.53 | -2,425,567.88 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 527,309.10 | |
减:所得税影响额 | -44,030.08 | 526,838.33 | |
少数股东权益影响额(税后) | 230,946.88 | 478,120.81 | |
合计 | -157,601.59 | 3,003,167.44 | -- |
?适用 □不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
个人所得税手续费返还 | 527,309.10 | 财政部于 2018 年 9 月 7 日发布的《关于 2018 年度一般企业财 务 报表格式有关问题的解读》规定:“企业作为个人所得税的扣 缴 义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税 款 手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他 收 益”项目中填列。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性 公 告第 1号——非经常性损益》规定,将其列在“其他符合非经 常 性损益定义的损益项目”反映。 |
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
(一)资产负债表项目变动的原因说明
项目 | 本期余额 | 年初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
交易性金融资产 | 62,501,108.53 | 112,372,153.38 | -44.38% | 主要系本年内赎回部分理财产品所致 |
发放贷款和垫款 | 31,122,801.66 | 45,735,091.26 | -31.95% | 主要系本年内收回部分贷款所致 |
预付款项 | 12,565,358.12 | 8,872,125.78 | 41.63% | 主要系本年内预付货款增加所致 |
其他应收款 | 24,185,684.12 | 45,094,802.61 | -46.37% | 主要系本期末应收中国证券登记结算有限责 任公司员工股票期权行权款减少所致 |
存货 | 5,398,191.60 | 12,673,524.73 | -57.41% | 主要系本期末库存商品减少所致 |
开发支出 | 5,452,672.81 | 11,157,356.73 | -51.13% | 主要系本年内部分研发项目完成转入无形资 产所致 |
应付账款 | 50,486,998.09 | 127,150,405.00 | -60.29% | 主要系本年内支付焦点大厦工程款所致 |
应付职工薪酬 | 46,313,216.74 | 78,774,394.78 | -41.21% | 主要系本年内发放上年末计提的业绩激励基 金所致 |
其他流动负债 | 1,231,015.53 | 2,712,150.96 | -54.61% | 主要系本期末待转销项税金减少所致 |
其他综合收益 | 123,718,605.49 | 56,368,180.20 | 119.48% | 主要系其他权益工具的公允价值波动所致 |
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
其他收益 | 5,028,319.93 | 9,682,785.63 | -48.07% | 要系本年内政府补助减少所致 |
投资收益 | 21,392,427.80 | 3,451,036.25 | 519.88% | 要系本年内参股公司江苏苏宁银行股份有限 司发放现金股利所致 |
公允价值变动收益 | -287,438.91 | 4,524,595.83 | -106.35% | 要系本年内持有的理财产品较上年同期减少 致 |
信用减值损失 | -2,123,142.31 | 1,049,634.83 | -302.27% | 要系本年内计提贷款信用减值损失所致 |
营业外支出 | 2,443,524.57 | 1,282,969.14 | 90.46% | 要系本年内支付的诉讼赔偿增加所致 |
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
经营活动产生的现 金流量净额 | 222,107,550.67 | 142,048,010.77 | 56.36% | 主要系中国制造网(Made-in-China.com) 现金收入增加,以及下属子公司南京市焦 点互联网科技小额贷款有限公司贷款净收 回增加所致 |
投资活动产生的现 金流量净额 | -420,872,467.14 | 315,168,998.95 | -233.54% | 主要系本年内购买定期存款导致现金净流 出增加所致 |
汇率变动对现金及 现金等价物的影响 | 2,015,086.12 | 5,000,670.97 | -59.70% | 主要系本年内美元汇率波动幅度减少所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 33,187 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
沈锦华 | 境内自然人 | 47.05% | 147,247,358 | 110,435,518 | 质押 | 3,000,000 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6.10% | 19,091,638 | 0 | ||
黄良发 | 境外自然人 | 1.43% | 4,480,000 | 3,360,000 | ||
姚瑞波 | 境内自然人 | 1.37% | 4,301,638 | 0 | ||
谢永忠 | 境内自然人 | 1.35% | 4,235,970 | 0 | ||
中信建投证券-建设银 行-中信建投建信1号 集合资产管理计划 | 其他 | 1.28% | 3,999,879 | 0 | ||
基本养老保险基金一二 零二组合 | 其他 | 1.14% | 3,556,881 | 0 | ||
中国银行股份有限公司 -海富通股票混合型证 券投资基金 | 其他 | 0.96% | 2,994,800 | 0 | ||
中国工商银行股份有限 公司-汇添富科技创新 灵活配置混合型证券投 资基金 | 其他 | 0.95% | 2,986,275 | 0 | ||
汇添富基金管理股份有 限公司-社保基金四二 三组合 | 其他 | 0.85% | 2,665,633 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
沈锦华 | 36,811,840 | 人民币普通股 | ||||
香港中央结算有限公司 | 19,091,638 | 人民币普通股 | ||||
姚瑞波 | 4,301,638 | 人民币普通股 | ||||
谢永忠 | 4,235,970 | 人民币普通股 | ||||
中信建投证券-建设银行-中信建投建 信1号集合资产管理计划 | 3,999,879 | 人民币普通股 | ||||
基本养老保险基金一二零二组合 | 3,556,881 | 人民币普通股 | ||||
中国银行股份有限公司-海富通股票混 合型证券投资基金 | 2,994,800 | 人民币普通股 | ||||
中国工商银行股份有限公司-汇添富科 技创新灵活配置混合型证券投资基金 | 2,986,275 | 人民币普通股 | ||||
汇添富基金管理股份有限公司-社保基 金四二三组合 | 2,665,633 | 人民币普通股 | ||||
欧阳芳 | 2,566,200 | 人民币普通股 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中沈锦华、黄良发与其他股东之间不存在关联关系且不 属于一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属 于一致行动人。 |
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)2020年股票期权激励计划实施情况
1.2023年 8月15日,公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议并通过了《关于调整2020年股票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权的议案》《关于2020年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《2020 年股票期权激励计划(草案)》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》及相关规定,公司董事会经公司 2020年第四次临时股东大会的授权,同意调整 2020年股票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权。经调整后,预留授予的激励对象由由410名调整为343名,股票期权数量由239.7665万份调整为100.0145万份;同时结合公司2022年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2022年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司 2020年股票期权激励计划预留授予第二个行权期的行权条件已成就,同意符合本次2020年股票期权激励计划预留授予行权条件的 343名激励对象在第二个行权期以自主行权方式行权,预计行权的股票期权数量共计1,000,145份,行权价格为 12.85元/股,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对相关事项进行了核实,律师事务所出具相应法律意见书。
2.2023年 9月11日,公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议,审议并通过了《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权的议案》《关于2020年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《2020 年股票期权激励计划(草案)》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》及相关规定,公司董事会经公司 2020年第四次临时股东大会的授权,同意调整 2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权。经调整后,首次授予的激励对象由 885名调整为 819名,股票期权数量由 757.9650万份调整为 394.6392万份;同时结合公司 2022年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2022年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司 2020年股票期权激励计划首次授予第三个行权期的行权条件已成就,同意符合本次2020年股票期权激励计划首次授予行权条件的 819名激励对象在第三个行权期以自主行权方式行权,预计行权的股票期权数量共计3,946,392份,行权价格为 12.85元/股,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对相关事项进行了核实,律师事务所出具相应法律意见书。
3.截至2023年 10月 31日,公司2020年股票期权激励计划自主行权增发股份7,469,138股,其中:2023年第三季度自主行权增发股份961,434股。
(二)中国制造网(Made-in-China.com)会员数
截至报告期末,中国制造网(Made-in-China.com)在约高级会员数 24,264位,较去年同期减少136位。
(三)首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 公司于2023年 9月18日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕,并已达到预定可使用状态,公司将该募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。具体内容详见公司 2023年 8月 31日在证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2023-047号)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:焦点科技股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,939,189,146.94 | 1,950,436,084.45 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 62,501,108.53 | 112,372,153.38 |
衍生金融资产 | ||
发放贷款和垫款 | 31,122,801.66 | 45,735,091.26 |
应收票据 | 2,460,098.57 | 1,706,109.17 |
应收账款 | 20,835,202.77 | 28,151,782.87 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 12,565,358.12 | 8,872,125.78 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 24,185,684.12 | 45,094,802.61 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 5,398,191.60 | 12,673,524.73 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 48,840,463.27 | 58,050,053.78 |
其他流动资产 | 13,660,100.55 | 12,730,766.05 |
流动资产合计 | 2,160,758,156.13 | 2,275,822,494.08 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 57,561,761.44 | 60,428,883.44 |
其他权益工具投资 | 609,029,340.52 | 547,669,397.52 |
其他非流动金融资产 | 30,618,994.70 | 29,821,144.11 |
投资性房地产 | 20,799,123.41 | 22,429,925.11 |
固定资产 | 441,976,235.40 | 463,063,089.67 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 38,494,925.73 | 38,445,326.91 |
无形资产 | 60,746,395.98 | 56,728,102.35 |
开发支出 | 5,452,672.81 | 11,157,356.73 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,101,542.43 | 1,442,127.76 |
递延所得税资产 | 36,225,122.47 | 38,834,697.05 |
其他非流动资产 | 10,659,929.75 | 11,688,061.81 |
非流动资产合计 | 1,312,666,044.64 | 1,281,708,112.46 |
资产总计 | 3,473,424,200.77 | 3,557,530,606.54 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 50,486,998.09 | 127,150,405.00 |
预收款项 | 123,913.60 | 139,447.87 |
合同负债 | 728,821,941.61 | 803,052,690.76 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 46,313,216.74 | 78,774,394.78 |
应交税费 | 23,831,644.22 | 30,603,046.82 |
其他应付款 | 52,831,204.82 | 51,531,252.04 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 19,308,389.50 | 19,876,055.99 |
其他流动负债 | 1,231,015.53 | 2,712,150.96 |
流动负债合计 | 922,948,324.11 | 1,113,839,444.22 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 19,567,647.06 | 21,277,523.89 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 255,806.90 | 129,086.37 |
递延收益 | 811,363.64 | 1,159,090.91 |
递延所得税负债 | 24,684,398.72 | 26,962,464.20 |
其他非流动负债 | 124,103,562.42 | 127,237,866.36 |
非流动负债合计 | 169,422,778.74 | 176,766,031.73 |
负债合计 | 1,092,371,102.85 | 1,290,605,475.95 |
所有者权益: | ||
股本 | 312,969,138.00 | 310,851,807.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,175,575,872.19 | 1,144,331,819.66 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 123,718,605.49 | 56,368,180.20 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 155,425,903.50 | 155,425,903.50 |
一般风险准备 | 4,503,849.51 | 4,503,849.51 |
未分配利润 | 595,060,992.26 | 577,483,955.50 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,367,254,360.95 | 2,248,965,515.37 |
少数股东权益 | 13,798,736.97 | 17,959,615.22 |
所有者权益合计 | 2,381,053,097.92 | 2,266,925,130.59 |
负债和所有者权益总计 | 3,473,424,200.77 | 3,557,530,606.54 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,124,687,762.91 | 1,112,144,949.44 |
其中:营业收入 | 1,119,309,470.96 | 1,103,427,217.17 |
利息收入 | 5,378,291.95 | 8,717,732.27 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 833,254,444.32 | 872,144,705.83 |
其中:营业成本 | 240,869,009.04 | 236,485,215.61 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 6,997,890.19 | 7,371,490.38 |
销售费用 | 404,327,668.85 | 410,446,787.81 |
管理费用 | 93,840,956.98 | 100,342,818.61 |
研发费用 | 116,006,627.44 | 142,828,824.30 |
财务费用 | -28,787,708.18 | -25,330,430.88 |
其中:利息费用 | 1,278,675.63 | 1,544,726.13 |
利息收入 | 33,939,889.45 | 25,243,361.82 |
加:其他收益 | 5,028,319.93 | 9,682,785.63 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 21,392,427.80 | 3,451,036.25 |
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 | -907,122.00 | 2,814,322.32 |
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | -287,438.91 | 4,524,595.83 |
信用减值损失(损失以“-”号填 列) | -2,123,142.31 | 1,049,634.83 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) | -97,968.51 | -276,618.94 |
资产处置收益(损失以“-”号填 列) | 1,769.54 | 39,544.26 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 315,347,286.13 | 258,471,221.47 |
加:营业外收入 | 15,352.32 | 60,406.16 |
减:营业外支出 | 2,443,524.57 | 1,282,969.14 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) | 312,919,113.88 | 257,248,658.49 |
减:所得税费用 | 19,059,560.35 | 21,847,095.60 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 293,859,553.53 | 235,401,562.89 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | 293,859,553.53 | 235,401,562.89 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列) | 297,668,026.11 | 238,717,918.52 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列) | -3,808,472.58 | -3,316,355.63 |
六、其他综合收益的税后净额 | 67,360,963.96 | -4,325,942.93 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 | 67,350,549.36 | -4,411,141.76 |
(一)不能重分类进损益的其他综合 收益 | 63,658,091.84 | -26,550,024.64 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 63,658,091.84 | -26,550,024.64 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收 益 | 3,692,457.52 | 22,138,882.88 |
1.权益法下可转损益的其他综合收 益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收 | ||
益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 3,692,457.52 | 22,138,882.88 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 | 10,414.60 | 85,198.83 |
七、综合收益总额 | 361,220,517.49 | 231,075,619.96 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 365,018,575.47 | 234,306,776.76 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -3,798,057.98 | -3,231,156.80 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.9554 | 0.7775 |
(二)稀释每股收益 | 0.9554 | 0.7774 |
法定代表人:沈锦华 主管会计工作负责人:顾军 会计机构负责人:王苗苗
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,147,787,282.90 | 971,158,068.88 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
客户贷款及垫款所收回的现金 | 53,210,216.65 | 130,217,954.36 |
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 6,129,823.82 | 7,447,291.21 |
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 17,557,586.51 | 4,658,014.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,576,446.25 | 58,666,348.37 |
经营活动现金流入小计 | 1,279,261,356.13 | 1,172,147,677.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,229,323.65 | 133,006,947.79 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
客户贷款及垫款所支付的现金 | 40,103,041.89 | 146,898,289.62 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 498,676,321.79 | 464,730,698.88 |
支付的各项税费 | 82,954,044.59 | 94,420,366.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 159,191,073.54 | 191,043,363.41 |
经营活动现金流出小计 | 1,057,153,805.46 | 1,030,099,666.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 222,107,550.67 | 142,048,010.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 418,806,281.60 | 1,030,463,330.06 |
取得投资收益收到的现金 | 25,094,429.12 | 4,959,318.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 229,332.22 | 100,816.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 444,130,042.94 | 1,035,523,464.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 67,502,986.92 | 22,975,768.89 |
投资支付的现金 | 797,499,523.16 | 697,378,696.63 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 865,002,510.08 | 720,354,465.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -420,872,467.14 | 315,168,998.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 50,201,348.85 | 27,578,266.85 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | 681,028.10 | 1,122,593.90 |
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 50,201,348.85 | 27,578,266.85 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 281,599,714.72 | 248,710,016.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 | 1,432,237.42 | 3,130,273.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,172,498.18 | 10,936,145.54 |
筹资活动现金流出小计 | 299,772,212.90 | 259,646,161.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -249,570,864.05 | -232,067,895.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,015,086.12 | 5,000,670.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -446,320,694.40 | 230,149,785.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,620,751,467.91 | 948,769,169.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,174,430,773.51 | 1,178,918,955.55 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场。
本文系作者授权平台发表,未经许可,不得转载。