证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2918.81点,收于半年线之下,涨跌幅0.14%,A股总成交额为6233.55亿元。到目前为止,今日有73只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有*ST越博、蔚蓝生物、宁波东力等,乖离率分别为18.54%、9.31%、9.29%;北汽蓝谷、ST天龙、贝特瑞等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月25日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300742 | *ST越博 | 20.00 | 9.72 | 5.37 | 6.36 | 18.54 |
603739 | 蔚蓝生物 | 9.99 | 1.83 | 13.80 | 15.09 | 9.31 |
002164 | 宁波东力 | 10.05 | 5.15 | 5.71 | 6.24 | 9.29 |
601020 | 华钰矿业 | 10.03 | 6.27 | 9.03 | 9.76 | 8.10 |
603628 | 清源股份 | 9.97 | 16.03 | 13.32 | 14.34 | 7.65 |
002666 | 德联集团 | 7.43 | 15.11 | 5.01 | 5.35 | 6.86 |
600468 | 百利电气 | 9.96 | 5.76 | 5.59 | 5.96 | 6.53 |
300280 | 紫天科技 | 5.40 | 11.56 | 38.61 | 40.76 | 5.56 |
000078 | 海王生物 | 10.17 | 2.26 | 3.10 | 3.25 | 4.86 |
603298 | 杭叉集团 | 5.93 | 0.78 | 23.21 | 24.31 | 4.72 |
000711 | *ST京蓝 | 4.59 | 1.67 | 1.97 | 2.05 | 4.32 |
001366 | 播恩集团 | 10.03 | 21.62 | 15.46 | 16.12 | 4.30 |
002908 | 德生科技 | 4.26 | 7.44 | 13.00 | 13.46 | 3.55 |
300100 | 双林股份 | 3.59 | 2.71 | 9.20 | 9.52 | 3.53 |
600335 | 国机汽车 | 4.46 | 2.51 | 8.38 | 8.67 | 3.42 |
835179 | 凯德石英 | 3.94 | 1.41 | 19.69 | 20.33 | 3.26 |
301368 | 丰立智能 | 8.01 | 16.59 | 45.65 | 47.08 | 3.13 |
002975 | 博杰股份 | 6.18 | 4.29 | 35.36 | 36.45 | 3.09 |
002463 | 沪电股份 | 3.14 | 1.11 | 21.34 | 21.98 | 2.98 |
002068 | 黑猫股份 | 10.02 | 4.17 | 11.31 | 11.64 | 2.96 |
603309 | 维力医疗 | 3.67 | 2.45 | 13.73 | 14.11 | 2.78 |
301289 | 国缆检测 | 4.44 | 12.81 | 51.97 | 53.16 | 2.29 |
002876 | 三利谱 | 3.19 | 3.22 | 32.29 | 33.02 | 2.25 |
000593 | 德龙汇能 | 2.42 | 4.02 | 7.49 | 7.63 | 1.92 |
301017 | 漱玉平民 | 3.46 | 1.75 | 19.44 | 19.76 | 1.62 |
002166 | 莱茵生物 | 3.03 | 2.14 | 7.69 | 7.81 | 1.56 |
002925 | 盈趣科技 | 2.01 | 0.44 | 18.52 | 18.81 | 1.55 |
300433 | 蓝思科技 | 1.76 | 0.29 | 12.54 | 12.72 | 1.42 |
301089 | 拓新药业 | 3.14 | 8.50 | 56.65 | 57.44 | 1.39 |
300547 | 川环科技 | 1.61 | 1.23 | 16.21 | 16.42 | 1.31 |
002536 | 飞龙股份 | 5.52 | 7.15 | 13.98 | 14.15 | 1.20 |
300076 | GQY视讯 | 1.54 | 2.19 | 5.21 | 5.27 | 1.15 |
603768 | 常青股份 | 2.11 | 3.30 | 18.23 | 18.42 | 1.07 |
301013 | 利和兴 | 6.28 | 8.75 | 15.24 | 15.40 | 1.04 |
601965 | 中国汽研 | 2.79 | 1.02 | 21.13 | 21.34 | 1.01 |
002149 | 西部材料 | 6.75 | 5.32 | 15.35 | 15.50 | 0.99 |
600760 | 中航沈飞 | 4.12 | 0.77 | 42.99 | 43.42 | 0.99 |
603179 | 新泉股份 | 2.99 | 0.50 | 49.07 | 49.54 | 0.95 |
300633 | 开立医疗 | 1.58 | 0.40 | 47.16 | 47.61 | 0.95 |
002259 | ST升达 | 2.42 | 0.41 | 3.36 | 3.39 | 0.87 |
002977 | 天箭科技 | 1.12 | 2.58 | 33.90 | 34.18 | 0.82 |
002184 | 海得控制 | 0.81 | 2.86 | 14.81 | 14.93 | 0.80 |
300194 | 福安药业 | 0.94 | 1.74 | 4.26 | 4.29 | 0.78 |
300979 | 华利集团 | 2.95 | 1.36 | 51.33 | 51.73 | 0.77 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.01 | 1.34 | 2.98 | 3.00 | 0.77 |
300102 | 乾照光电 | 1.56 | 1.22 | 7.13 | 7.18 | 0.75 |
300001 | 特锐德 | 0.95 | 0.47 | 18.97 | 19.09 | 0.65 |
301011 | 华立科技 | 3.75 | 8.18 | 21.46 | 21.60 | 0.64 |
001289 | 龙源电力 | 2.58 | 2.62 | 19.78 | 19.91 | 0.64 |
002533 | 金杯电工 | 1.56 | 1.20 | 7.75 | 7.79 | 0.55 |
301045 | 天禄科技 | 0.97 | 3.30 | 25.84 | 25.97 | 0.50 |
600867 | 通化东宝 | 2.67 | 1.28 | 10.71 | 10.76 | 0.47 |
301220 | 亚香股份 | 6.25 | 4.80 | 33.50 | 33.64 | 0.43 |
000952 | 广济药业 | 0.77 | 1.08 | 7.80 | 7.83 | 0.42 |
603236 | 移远通信 | 1.05 | 0.95 | 50.90 | 51.11 | 0.41 |
000030 | 富奥股份 | 1.29 | 0.48 | 5.46 | 5.48 | 0.37 |
600641 | 万业企业 | 2.23 | 1.37 | 16.91 | 16.97 | 0.36 |
300540 | 蜀道装备 | 1.08 | 0.90 | 23.35 | 23.43 | 0.35 |
300244 | 迪安诊断 | 1.14 | 0.66 | 23.96 | 24.04 | 0.34 |
301396 | 宏景科技 | 4.01 | 17.26 | 32.06 | 32.16 | 0.30 |
600200 | 江苏吴中 | 1.38 | 1.43 | 8.09 | 8.11 | 0.28 |
601233 | 桐昆股份 | 0.70 | 0.40 | 14.33 | 14.37 | 0.27 |
300101 | 振芯科技 | 1.99 | 1.52 | 21.46 | 21.50 | 0.20 |
300282 | *ST三盛 | 12.55 | 4.97 | 3.04 | 3.05 | 0.20 |
300220 | ST金运 | 2.03 | 0.49 | 7.52 | 7.53 | 0.19 |
002877 | 智能自控 | 0.89 | 2.39 | 10.21 | 10.23 | 0.16 |
002126 | 银轮股份 | 2.81 | 1.39 | 17.92 | 17.95 | 0.15 |
002122 | 汇洲智能 | 1.06 | 1.08 | 3.80 | 3.80 | 0.11 |
002845 | 同兴达 | 0.78 | 2.04 | 16.80 | 16.82 | 0.10 |
600637 | 东方明珠 | 0.13 | 0.66 | 7.75 | 7.76 | 0.09 |
835185 | 贝特瑞 | 0.83 | 0.30 | 23.17 | 23.18 | 0.06 |
300029 | ST天龙 | 5.03 | 2.62 | 7.10 | 7.10 | 0.06 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1.37 | 1.76 | 5.93 | 5.93 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场。
本文系作者授权平台发表,未经许可,不得转载。