证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌幅0.17%,A股成交量425.92亿股,成交金额4803.10亿元,比上一个交易日减7.12%。个股方面,1351只个股上涨,其中涨停36只,3803只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,煤炭、石油石化、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为1.45%、1.03%、0.78%;电子、计算机、机械设备等跌幅最大,跌幅分别为2.29%、2.23%、1.67%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 1.45 | 84.92 | 15.21 | 云煤能源 | 9.94 |
石油石化 | 1.03 | 47.74 | -0.55 | 沈阳化工 | 9.91 |
钢铁 | 0.78 | 26.93 | 6.81 | 华菱钢铁 | 3.78 |
公用事业 | 0.75 | 102.21 | -14.84 | 闽东电力 | 9.99 |
银行 | 0.69 | 74.47 | -13.00 | 农业银行 | 1.64 |
传媒 | 0.46 | 296.25 | -8.83 | 大晟文化 | 10.01 |
房地产 | 0.41 | 74.13 | 10.65 | 津滨发展 | 10.14 |
社会服务 | 0.14 | 68.83 | 17.22 | 传智教育 | 10.02 |
基础化工 | 0.02 | 274.91 | -2.04 | 川金诺 | 11.86 |
非银金融 | -0.03 | 106.79 | -8.85 | 华铁应急 | -3.19 |
建筑装饰 | -0.04 | 102.83 | -1.30 | 时空科技 | -8.00 |
交通运输 | -0.05 | 111.50 | -13.45 | 龙洲股份 | -9.53 |
环保 | -0.12 | 51.98 | -14.55 | 景津装备 | -5.06 |
商贸零售 | -0.14 | 56.14 | -19.24 | 南京商旅 | -4.74 |
综合 | -0.16 | 8.23 | 7.11 | 交运股份 | -2.84 |
医药生物 | -0.24 | 376.31 | -3.80 | 康乐卫士 | -6.33 |
建筑材料 | -0.26 | 52.18 | -13.46 | 青龙管业 | -4.80 |
有色金属 | -0.41 | 150.14 | -10.91 | 新威凌 | -8.68 |
美容护理 | -0.52 | 16.79 | -1.51 | 润本股份 | -4.23 |
轻工制造 | -0.54 | 66.89 | -14.33 | 松霖科技 | -6.22 |
食品饮料 | -0.56 | 127.37 | -24.99 | 惠发食品 | -6.43 |
电力设备 | -0.69 | 381.32 | -13.46 | 兆威机电 | -10.00 |
农林牧渔 | -0.77 | 56.02 | -10.73 | 播恩集团 | -5.00 |
家用电器 | -0.85 | 76.89 | 8.13 | 创维数字 | -7.31 |
纺织服饰 | -1.12 | 42.45 | -18.22 | 台华新材 | -8.40 |
通信 | -1.37 | 155.89 | -9.03 | 南京熊猫 | -5.79 |
国防军工 | -1.62 | 135.50 | -31.51 | 中光学 | -9.96 |
汽车 | -1.66 | 252.75 | -5.99 | 瑞玛精密 | -10.01 |
机械设备 | -1.67 | 363.90 | -1.84 | 深科达 | -14.09 |
计算机 | -2.23 | 418.19 | 3.49 | ST易联众 | -19.78 |
电子 | -2.29 | 633.76 | -6.53 | 佰维存储 | -12.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场。
本文系作者授权平台发表,未经许可,不得转载。